分享至
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
根据《2021年下半年青田县公开招聘国有企业工作人员的公告》规定,现将面试成绩、总成绩及入围体检人员名单予以公布。
注意事项如下:
1.请入围体检的考生持本人有效身份证件和一寸免冠照片一张,于2021年10月26日上午8:30—12:00,到青田县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(青田县鹤城街道鹤城中路33号县政府大院内)领取体检通知书,体检时间及相关事项详见体检通知书,通知书不得委托他人代领。
2.领取体检通知书的同时预交体检费用400元(建议支付宝转账)。
3.考生体检前几天应注意休息,控制饮食,体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果,考生体检当天必须空腹。
4.根据疫情防控工作有关要求,请入围体检的考生近期注意做好自我健康管理,尽量减少外出,避免人群聚集,并持续关注本人健康码状态。
咨询电话:0578-6822270
青田县经济开发区投资发展有限公司
青田县城市发展投资有限公司
青田县金坑电站有限公司
青田县砂石料有限公司
2021年10月23日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 傅健 | 男 | 20211010307 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理1 | 72.10 | 80.6 | 77.20 | 1 | 入围体检 |
2 | 王鸿杰 | 男 | 20211010314 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理1 | 60.80 | 84.2 | 74.84 | 2 | 入围体检 |
3 | 虞舒王 | 男 | 20211010306 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理1 | 62.40 | 81.6 | 73.92 | 3 | |
4 | 杨正浩 | 男 | 20211010309 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理1 | 65.70 | 77.6 | 72.84 | 4 | |
5 | 缪伟 | 男 | 20211010315 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理1 | 57.60 | 81.6 | 72.00 | 5 | |
6 | 徐沥森 | 男 | 20211010308 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理1 | 57.60 | 72.8 | 66.72 | 6 | |
7 | 刘豪杰 | 男 | 20211010322 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理2 | 56.10 | 79.2 | 69.96 | 1 | 入围体检 |
8 | 姚远 | 男 | 20211010317 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理2 | 55.50 | 76.6 | 68.16 | 2 | |
9 | 齐陈盼 | 男 | 20211010318 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 工程管理2 | 52.00 | 76.8 | 66.88 | 3 | |
10 | 黄芳慧 | 女 | 20211010323 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 财务管理 | 72.70 | 81.0 | 77.68 | 1 | 入围体检 |
11 | 廖彩燕 | 女 | 20211010407 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 财务管理 | 66.70 | 77.2 | 73.00 | 2 | |
12 | 孙秀飞 | 男 | 20211010401 | 青田经济开发区投资发展有限公司 | 财务管理 | 67.10 | 缺考 | |||
13 | 陈泽洋 | 男 | 20211010414 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 76.10 | 80.8 | 78.92 | 1 | 入围体检 |
14 | 陶俊辰 | 男 | 20211010417 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 68.90 | 81.2 | 76.28 | 2 | 入围体检 |
15 | 王腾达 | 男 | 20211010415 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 72.80 | 77.8 | 75.80 | 3 | 入围体检 |
16 | 傅晓磊 | 男 | 20211010511 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 67.60 | 80.4 | 75.28 | 4 | 入围体检 |
17 | 李珊 | 女 | 20211010430 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 71.60 | 77.6 | 75.20 | 5 | |
18 | 林志强 | 男 | 20211010429 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 71.40 | 76.8 | 74.64 | 6 | |
19 | 蒋俊泽 | 男 | 20211010416 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 70.70 | 77.0 | 74.48 | 7 | |
20 | 吴琴玲 | 女 | 20211010418 | 青田县城市发展投资有限公司 | 工程管理 | 67.30 | 76.0 | 72.52 | 8 | |
21 | 陈家蕾 | 女 | 20211010518 | 青田县城市发展投资有限公司 | 财务管理 | 74.00 | 83.6 | 79.76 | 1 | 入围体检 |
22 | 陈钲仁 | 男 | 20211010611 | 青田县城市发展投资有限公司 | 财务管理 | 74.90 | 81.2 | 78.68 | 2 | |
23 | 林菲菲 | 女 | 20211010606 | 青田县城市发展投资有限公司 | 财务管理 | 76.90 | 78.2 | 77.68 | 3 | |
24 | 林佳乐 | 女 | 20211010614 | 青田县城市发展投资有限公司 | 法务管理 | 75.90 | 83.6 | 80.52 | 1 | 入围体检 |
25 | 季凯龙 | 男 | 20211010615 | 青田县城市发展投资有限公司 | 法务管理 | 71.80 | 78.4 | 75.76 | 2 | |
26 | 叶星云 | 女 | 20211010619 | 青田县城市发展投资有限公司 | 法务管理 | 71.60 | 77.0 | 74.84 | 3 | |
27 | 李演 | 男 | 20211010102 | 青田县金坑电站有限公司 | 财务管理 | 73.40 | 80.6 | 77.72 | 1 | 入围体检 |
28 | 王美美 | 女 | 20211010108 | 青田县金坑电站有限公司 | 财务管理 | 67.10 | 80.4 | 75.08 | 2 | |
29 | 周小风 | 女 | 20211010105 | 青田县金坑电站有限公司 | 财务管理 | 66.90 | 79.4 | 74.40 | 3 | |
30 | 林博 | 男 | 20211010119 | 青田县金坑电站有限公司 | 水力发电技术管理 | 56.60 | 81.4 | 71.48 | 1 | 入围体检 |
31 | 周娴 | 女 | 20211010118 | 青田县金坑电站有限公司 | 水力发电技术管理 | 59.20 | 79.4 | 71.32 | 2 | |
32 | 季根枫 | 男 | 20211010116 | 青田县金坑电站有限公司 | 水力发电技术管理 | 45.90 | 75.0 | 63.36 | 3 | |
33 | 陈金国 | 男 | 20211010120 | 青田县金坑电站有限公司 | 水力发电运行管理 | 57.00 | 78.0 | 69.60 | 1 | 入围体检 |
34 | 余沐舫 | 男 | 20211010122 | 青田县金坑电站有限公司 | 水力发电运行管理 | 50.10 | 79.2 | 67.56 | 2 | |
35 | 陈伟广 | 男 | 20211010121 | 青田县金坑电站有限公司 | 水力发电运行管理 | 40.50 | 68.2 | 57.12 | 3 | |
36 | 杨思远 | 男 | 20211010126 | 青田县金坑电站有限公司 | 工程管理 | 63.70 | 77.8 | 72.16 | 1 | 入围体检 |
37 | 季于杰 | 男 | 20211010127 | 青田县金坑电站有限公司 | 工程管理 | 60.60 | 78.2 | 71.16 | 2 | 入围体检 |
38 | 单浩洁 | 男 | 20211010125 | 青田县金坑电站有限公司 | 工程管理 | 54.90 | 74.4 | 66.60 | 3 | |
39 | 邱佳佳 | 男 | 20211010124 | 青田县金坑电站有限公司 | 工程管理 | 55.80 | 71.6 | 65.28 | 4 | |
40 | 杨伶欢 | 男 | 20211010128 | 青田县金坑电站有限公司 | 工程管理 | 47.20 | 74.4 | 63.52 | 5 | |
41 | 叶卡特 | 男 | 20211010123 | 青田县金坑电站有限公司 | 工程管理 | 50.70 | 缺考 | |||
42 | 徐颖 | 女 | 20211010217 | 青田县砂石料有限公司 | 物流管理 | 76.80 | 81.6 | 79.68 | 1 | 入围体检 |
43 | 林晓强 | 男 | 20211010208 | 青田县砂石料有限公司 | 物流管理 | 77.00 | 77.4 | 77.24 | 2 | |
44 | 麻磊磊 | 男 | 20211010210 | 青田县砂石料有限公司 | 物流管理 | 79.50 | 74.6 | 76.56 | 3 | |
45 | 徐雅琪 | 女 | 20211010227 | 青田县砂石料有限公司 | 财务管理 | 78.50 | 77.4 | 77.84 | 1 | 入围体检 |
46 | 孙肖丽 | 女 | 20211010220 | 青田县砂石料有限公司 | 财务管理 | 72.00 | 81.6 | 77.76 | 2 | |
47 | 杨鑫鑫 | 女 | 20211010221 | 青田县砂石料有限公司 | 财务管理 | 74.00 | 77.8 | 76.28 | 3 | |
48 | 陈浩 | 男 | 20211010302 | 青田县砂石料有限公司 | 工程管理 | 65.20 | 71.2 | 68.80 | 1 | 入围体检 |
49 | 留园园 | 女 | 20211010303 | 青田县砂石料有限公司 | 工程管理 | 62.50 | 72.8 | 68.68 | 2 | 入围体检 |
50 | 刘侠 | 女 | 20211010304 | 青田县砂石料有限公司 | 工程管理 | 59.80 | 73.8 | 68.20 | 3 | |
51 | 章伟港 | 男 | 20211010230 | 青田县砂石料有限公司 | 工程管理 | 55.60 | 76.2 | 67.96 | 4 | |
52 | 王玉巧 | 女 | 20211010229 | 青田县砂石料有限公司 | 工程管理 | 54.10 | 77.0 | 67.84 | 5 | |
53 | 王李伟 | 男 | 20211010305 | 青田县砂石料有限公司 | 工程管理 | 44.80 | 73.8 | 62.20 | 6 |
附件:
附件: