分享至
根据《温州市直属医疗卫生健康单位面向普通高校招聘2023届优秀毕业生公告》要求,2022年12月3日-12月4日在温州医科大学2023届毕业生秋季线上招聘会举行的温州市直属医疗卫生健康单位面向普通高校招聘2023届优秀毕业生经资格审核、专业考核(远程面试),确定入围签订就业协议人员48人。
入围人员须在2022年12月30日17时前与用人单位签订就业协议,并同时提供相关资格审核材料原件及复印件,具体由各用人单位负责通知落实。除特殊情况外,不按规定要求提供材料、不按规定时间地点与用人单位签订就业协议的,视为自动放弃拟聘用资格。
温州市卫生健康委员会
2022年12月8日
温州市直属医疗卫生健康单位面向普通高校招聘2023届优秀毕业生入围签订就业协议人员名单
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 需求专业 | 考生姓名 | 所在学校 | 考生专业 | 学历 | 学位 | 专业考核(远程面试)成绩 |
1 | 温州市中心医院 | 中心实验室医师/技师 | 06 | 临床检验诊断学、免疫学、医学分子生物学 | 马莉莉 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 研究生 | 硕士 | 88.67 |
2 | 温州市中心医院 | 病理科医师 | 07 | 病理学、病理生理学、临床医学类 | 王熙彬 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 85.00 |
3 | 温州市中心医院 | 肿瘤外科医师 | 08 | 外科学、肿瘤学 | 杨俊 | 温州医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 89.00 |
4 | 温州市中心医院 | 肿瘤放疗科医师 | 09 | 内科学、肿瘤学 | 王彬 | 温州医科大学 | 肿瘤学 | 研究生 | 硕士 | 86.67 |
5 | 温州市中心医院 | 康复医学科医师 | 11 | 临床医学类 | 徐彤 | 温州医科大学 | 神经病学 | 研究生 | 硕士 | 88.67 |
6 | 温州市中心医院 | 血液内科医师 | 12 | 内科学、肿瘤学 | 连莉优 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 88.00 |
7 | 温州市中心医院 | 放射影像科医师 | 14 | 医学影像学、临床医学类 | 沈怡颖 | 杭州师范大学 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 硕士 | 81.67 |
8 | 温州市人民医院 | 消化内科医师 | 17 | 内科学 | 陈志芳 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 85.40 |
9 | 温州市人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 18 | 内科学 | 张亚新 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 80.20 |
10 | 温州市人民医院 | 心血管内科医师 | 19 | 内科学 | 倪庆威 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 85.20 |
11 | 温州市人民医院 | 神经内科医师 | 20 | 神经病学 | 邱理南 | 温州医科大学 | 神经病学 | 研究生 | 硕士 | 91.20 |
12 | 温州市人民医院 | 血液内科医师 | 21 | 内科学、肿瘤学 | 贾素珍 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 82.80 |
13 | 温州市人民医院 | 内分泌科医师 | 22 | 内科学 | 金丽婷 | 浙江大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 80.00 |
14 | 温州市人民医院 | 老年医学科医师 | 23 | 内科学 | 柯海艳 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 82.40 |
15 | 温州市人民医院 | 神经外科医师 | 24 | 外科学 | 张千 | 温州医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 88.80 |
16 | 温州市人民医院 | 胸心外科医师 | 25 | 外科学 | 郑茜斤 | 华南理工大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 80.00 |
17 | 温州市中医院 | 皮肤科医师 | 31 | 中医外科学(皮肤方向) | 王施文 | 北京中医药大学 | 中医外科学 | 研究生 | 硕士 | 82.20 |
18 | 温州市中医院 | 眼科医师 | 32 | 眼科学/眼视光学/中医眼科学 | 李可馨 | 温州医科大学 | 眼科学 | 研究生 | 硕士 | 89.00 |
19 | 温州市中医院 | 外科医师 | 33 | 外科学 | 陈孙芳 | 中国医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 82.00 |
20 | 温州市中医院 | 急诊科医师 | 34 | 临床医学类/中医学类/中西医结合类 | 林宛璐 | 福建中医药大学 | 中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 82.60 |
21 | 温州市中医院 | 康复科医师 | 35 | 康复医学与理疗学/中医内科学(脑病方向)/中医骨伤科学/针灸推拿学(针灸方向) | 朱含章 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 研究生 | 硕士 | 84.00 |
22 | 温州市中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 36 | 耳鼻咽喉科学/中医五官科学/针灸推拿学(针灸方向) | 刘霖卫 | 江西中医药大学 | 中医五官科学 | 研究生 | 硕士 | 81.80 |
23 | 温州市中医院 | 检验科技师 | 37 | 临床检验诊断学/临床病理学与病原生物学 | 詹雅婷 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 研究生 | 硕士 | 86.00 |
24 | 温州市中医院 | 护士 | 39 | 护理学/中医护理学/中西医结合护理学 | 宋利 | 湖州师范学院 | 护理 | 研究生 | 硕士 | 81.60 |
25 | 温州市中西医结合医院 | 骨科医师 | 40 | 临床医学(创伤、脊柱方向) | 苏浩瀚 | 温州医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 85.80 |
26 | 温州市中西医结合医院 | 骨科医师 | 40 | 临床医学(创伤、脊柱方向) | 张豪杰 | 温州医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 85.60 |
27 | 温州市中西医结合医院 | 骨科医师 | 40 | 临床医学(创伤、脊柱方向) | 胡加森 | 温州医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 82.80 |
28 | 温州市第七人民医院 | 临床医师 | 42 | 临床医学类 | 金沙雨 | 南京医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 研究生 | 硕士 | 83.00 |
29 | 温州市第七人民医院 | 临床医师 | 42 | 临床医学类 | 吴紫晶 | 温州医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 研究生 | 硕士 | 81.00 |
30 | 温州市第七人民医院 | 临床医师 | 42 | 临床医学类 | 林晓庆 | 温州医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 79.10 |
31 | 温州市第七人民医院 | 临床医师 | 42 | 临床医学类 | 陈凡 | 浙江中医药大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 77.40 |
32 | 温州市第七人民医院 | 药剂师 | 43 | 药学、药理学 | 卢晓洁 | 温州医科大学 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 83.60 |
33 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 高豪俊 | 浙江大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 93.00 |
34 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 陈盈浩 | 南京医科大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 92.60 |
35 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 曾真 | 宁波大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生 | 硕士 | 92.20 |
36 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 张雨荷 | 温州医科大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 91.00 |
37 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 邓翔中 | 成都医学院 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 91.00 |
38 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 张欣悦 | 杭州师范大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 90.80 |
39 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 张彬 | 广东医科大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 90.60 |
40 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 陈凌豪 | 温州医科大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 90.40 |
41 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45 | 预防医学 | 陈仁伟 | 杭州师范?学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 94.00 |
42 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45 | 预防医学 | 谢雨琳 | 浙江大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 92.80 |
43 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45 | 预防医学 | 陈好 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 92.40 |
44 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45 | 预防医学 | 王子乔 | 浙江大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 90.60 |
45 | 温州市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45 | 预防医学 | 盘洁杏 | 复旦大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 90.60 |
46 | 温州市健康妇幼指导中心 | 妇女儿童保健医师 | 46 | 临床医学/预防医学 | 窄荣慧 | 汕头大学 | 儿科学 | 研究生 | 硕士 | 88.59 |
47 | 温州市健康妇幼指导中心 | 妇女儿童保健医师 | 46 | 临床医学/预防医学 | 丁攀 | 温州医科大学 | 公共卫生 | 研究生 | 硕士 | 85.63 |
48 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 47 | 护理学 | 颜诗辰 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 90.07 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除