分享至
索 引 号:
gz000001/2019-28826
是否有效:
发布机构:
发文日期:
名 称:
凤冈县凤仁人力资源有限公司公开招聘凤源水务 劳务派遣员工总成绩公示
文 号:
无凤冈县凤仁人力资源有限公司公开招聘凤源水务 劳务派遣员工总成绩公示
字号:[小中大][我要打印][关闭]视力保护色:
根据《凤冈县凤源水务实业有限责任公司2019 年度公开招聘劳务派遣员工招聘简章》的规定,经过公司公开组织笔试、实操考核(面试),现将总成绩予以公示。
凤仁人力派遣凤源水务劳务员工招聘总成绩表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩30% | 实操成绩 | 实操成绩70% | 总成绩 | 备 注 |
1 | 郑茂红 | 男 | 83.5 | 25.05 | 86.2 | 60.34 | 85.39 | |
2 | 马显武 | 男 | 75 | 22.5 | 86.2 | 60.34 | 82.84 | |
3 | 徐 蛟 | 男 | 72.5 | 21.75 | 87.2 | 61.04 | 82.79 | |
4 | 余 波 | 男 | 66 | 19.8 | 84.4 | 59.08 | 78.88 | |
5 | 王 飞 | 男 | 62.5 | 18.75 | 85.6 | 59.92 | 78.67 | |
6 | 熊萨刚 | 男 | 68.5 | 20.55 | 82.7 | 57.89 | 78.44 | |
7 | 龚 航 | 男 | 85 | 25.5 | 75.6 | 52.92 | 78.42 | |
8 | 黄 新 | 男 | 70.5 | 21.15 | 81.8 | 57.26 | 78.41 | |
9 | 李木子 | 男 | 66 | 19.8 | 83.6 | 58.52 | 78.32 | |
10 | 张金友 | 男 | 75.5 | 22.65 | 73.4 | 51.38 | 74.03 | |
11 | 安 南 | 男 | 75 | 22.5 | 72.8 | 50.96 | 73.46 | |
12 | 朱 超 | 男 | 66.5 | 19.95 | 74.6 | 52.22 | 72.17 | |
13 | 曾 淳 | 男 | 68 | 20.4 | 73.9 | 51.73 | 72.13 | |
14 | 罗前刚 | 男 | 75 | 22.5 | 69.4 | 48.58 | 71.08 | |
15 | 安朝乾 | 男 | 64 | 19.2 | 72.6 | 50.82 | 70.02 | |
16 | 曾令舵 | 男 | 64.5 | 19.35 | 65.8 | 46.06 | 65.41 | |
17 | 熊万言 | 男 | 79 | 23.7 | 缺考 | 0 | 23.7 | |
18 | 曾 友 | 男 | 79 | 23.7 | 缺考 | 0 | 23.7 | |
19 | 晏太勇 | 男 | 78.5 | 23.55 | 缺考 | 0 | 23.55 | |
20 | 陆华兵 | 男 | 75.5 | 22.65 | 缺考 | 0 | 22.65 | |
21 | 唐 杰 | 男 | 74.5 | 22.35 | 缺考 | 0 | 22.35 | |
22 | 刘榜勇 | 男 | 72 | 21.6 | 缺考 | 0 | 21.6 | |
23 | 邹磊旭 | 男 | 63.5 | 19.05 | 缺考 | 0 | 19.05 | |
24 | 邓又男 | 男 | 63 | 18.9 | 缺考 | 0 | 18.9 |
监督电话:0851-25223857
凤冈县凤仁人力资源有限公司
2019年11月17日分享到:
0
上一篇:无
下一篇:无
相关信息