APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

越城区教体局2023年新教师招聘(三)面试(模拟上课)成绩

分享至
准考证号 报考岗位 抽签号 成绩
202300100129 初中科学A 2 76.77
202300100300 初中科学A 6 90.47
202300100343 初中科学A 4 90.19
202300100019 初中科学B 1 82.59
202300100275 初中科学B 5 76.54
202300100507 初中科学B 3 87.60
202300100198 初中社会A 2 87.13
202300100578 初中社会A 5 85.34
202300100797 初中社会A 3 66.97
202300100004 初中社会B 1 65.41
202300100146 初中社会B 4 92.37
202300100520 初中社会B 6 74.77
202300100144 初中数学A 9 73.61
202300100169 初中数学A 7 76.69
202300100180 初中数学A 8 80.00
202300100543 初中数学A 6 89.87
202300100572 初中数学A 1 64.04
202300100791 初中数学A 4 83.21
202300100118 初中数学B 5 83.13
202300100298 初中数学B 3 69.61
202300100337 初中数学B 2 80.79
202300100170 初中英语A 6 83.69
202300100330 初中英语A 1 81.93
202300100841 初中英语A 5 86.17
202300100034 初中英语B 3 86.00
202300100202 初中英语B 2 73.11
202300100344 初中英语B 4 83.47
202300100279 初中语文A 8 86.31
202300100355 初中语文A 6 75.00
202300100531 初中语文A 2 81.07
202300100541 初中语文A 7 70.71
202300100660 初中语文A 缺考 0.00
202300100888 初中语文A 3 88.46
202300100049 初中语文B 1 80.11
202300100120 初中语文B 5 77.99
202300100521 初中语文B 4 88.61
202300100188 小学数学A 8 77.93
202300100222 小学数学A 16 75.70
202300100367 小学数学A 15 82.80
202300100067 小学数学B 5 74.13
202300100159 小学数学B 18 75.78
202300100167 小学数学B 20 85.68
202300100183 小学数学B 9 78.65
202300100253 小学数学B 22 72.53
202300100261 小学数学B 17 78.90
202300100311 小学数学B 2 86.70
202300100336 小学数学B 14 78.35
202300100349 小学数学B 10 78.82
202300100396 小学数学B 6 79.28
202300100397 小学数学B 21 78.50
202300100409 小学数学B 12 81.48
202300100444 小学数学B 19 77.63
202300100534 小学数学B 1 84.25
202300100559 小学数学B 24 83.48
202300100568 小学数学B 7 87.52
202300100600 小学数学B 4 90.17
202300100637 小学数学B 3 49.17
202300100655 小学数学B 11 75.42
202300100682 小学数学B 23 87.92
202300100873 小学数学B 13 62.75
202300100243 小学体育 1 73.01
202300100331 小学体育 2 87.70
202300100692 小学体育 3 75.81
202300100027 小学音乐 3 82.36
202300100235 小学音乐 1 86.79
202300100374 小学音乐 2 89.21
202300100038 小学英语 2 66.16
202300100388 小学英语 1 78.87
202300100619 小学英语 3 89.07
202300100040 小学语文A 27 79.19
202300100084 小学语文A 1 75.42
202300100196 小学语文A 42 72.89
202300100216 小学语文A 缺考 0.00
202300100282 小学语文A 18 75.24
202300100299 小学语文A 11 81.08
202300100319 小学语文A 31 68.57
202300100350 小学语文A 26 84.48
202300100353 小学语文A 6 85.87
202300100422 小学语文A 25 74.86
202300100513 小学语文A 24 75.96
202300100560 小学语文A 7 88.20
202300100583 小学语文A 38 79.23
202300100590 小学语文A 3 56.26
202300100621 小学语文A 35 67.73
202300100703 小学语文A 29 78.64
202300100851 小学语文A 17 63.83
202300100870 小学语文A 40 70.27
202300100881 小学语文A 19 72.66
202300100011 小学语文B 16 77.40
202300100026 小学语文B 28 83.41
202300100030 小学语文B 30 87.81
202300100033 小学语文B 32 81.80
202300100085 小学语文B 5 90.22
202300100108 小学语文B 34 85.94
202300100142 小学语文B 13 72.04
202300100158 小学语文B 22 73.03
202300100175 小学语文B 41 88.38
202300100182 小学语文B 10 88.51
202300100236 小学语文B 23 83.93
202300100269 小学语文B 33 88.77
202300100291 小学语文B 20 79.37
202300100305 小学语文B 12 82.20
202300100373 小学语文B 36 83.87
202300100436 小学语文B 14 81.44
202300100472 小学语文B 9 85.07
202300100497 小学语文B 15 83.89
202300100571 小学语文B 37 76.54
202300100601 小学语文B 2 78.57
202300100675 小学语文B 21 88.53
202300100697 小学语文B 8 76.26
202300100760 小学语文B 4 80.18
202300100786 小学语文B 39 81.23
202300100110 学前教育A 10 63.67
202300100155 学前教育A 6 81.83
202300100301 学前教育A 7 72.31
202300100309 学前教育A 2 79.81
202300100351 学前教育A 12 88.56
202300100412 学前教育A 1 72.14
202300100515 学前教育A 13 81.34
202300100565 学前教育A 14 79.40
202300100729 学前教育A 11 61.04
202300100086 学前教育B 3 79.96
202300100358 学前教育B 4 77.46
202300100496 学前教育B 9 87.11
202300100567 学前教育B 8 68.73
202300100668 学前教育B 5 68.26
202300100840 学前教育B 缺考 0.00

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式