APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

浙江省肿瘤医院2023年公开招聘护理本科同工同酬岗笔试、面试成绩公示

分享至
序号 准考证号 笔试成绩 科面成绩 综合成绩 备注
1 2302130058 40.25 53.00 49.18 ——
2 2302130061 50.75 53.00 52.33 ——
3 2302130062 55.25 71.50 66.63 进入综合面试
4 2302130063 53.25 62.60 59.80 进入综合面试
5 2302130064 62.75 67.70 66.22 进入综合面试
6 2302130065 47.50 57.65 54.61 ——
7 2302130067 62.50 56.00 57.95 进入综合面试
8 2302130068 40.50 67.00 59.05 进入综合面试
9 2302130070 32.50 57.50 50.00 ——
10 2302130077 50.00 80.75 71.53 进入综合面试
11 2302130078 56.25 82.40 74.56 进入综合面试
12 2302130079 39.75 69.50 60.58 进入综合面试
13 2302130080 38.00 60.00 53.40 ——
14 2302130082 51.50 84.10 74.32 进入综合面试
15 2302130083 44.25 75.50 66.13 进入综合面试
16 2302130084 43.00 75.00 65.40 进入综合面试
17 2302130085 43.75 71.80 63.39 进入综合面试
18 2302130088 39.75 79.10 67.30 进入综合面试
19 2302130090 50.00 82.00 72.40 进入综合面试
20 2302130091 48.25 85.45 74.29 进入综合面试
21 2302130092 57.25 81.10 73.95 进入综合面试
22 2302130093 52.00 80.40 71.88 进入综合面试
23 2302130094 61.00 58.40 59.18 进入综合面试
24 2302130096 56.75 83.75 75.65 进入综合面试
25 2302130097 52.00 84.05 74.44 进入综合面试
26 2302130101 37.00 51.50 47.15 ——
27 2302130103 56.50 75.25 69.63 进入综合面试
28 2302130105 40.50 81.50 69.20 进入综合面试
29 2302130106 63.50 54.65 57.31 进入综合面试
30 2302130109 39.50 77.75 66.28 进入综合面试
31 2302130111 51.50 56.75 55.18 ——
32 2302130114 71.75 60.50 63.88 进入综合面试
33 2302130116 52.25 79.70 71.47 进入综合面试
34 2302130117 50.00 78.15 69.71 进入综合面试
35 2302130119 47.00 77.65 68.46 进入综合面试
36 2302130122 50.00 76.20 68.34 进入综合面试
37 2302130123 54.00 72.75 67.13 进入综合面试
38 2302130124 57.25 56.00 56.38 进入综合面试
39 2302130126 44.75 85.75 73.45 进入综合面试
40 2302130128 43.25 77.55 67.26 进入综合面试
41 2302130129 53.00 56.00 55.10 ——
42 2302130130 56.00 66.50 63.35 进入综合面试
43 2302130131 41.00 56.00 51.50 ——
44 2302130133 41.00 59.00 53.60 ——
45 2302130134 56.75 81.50 74.08 进入综合面试
46 2302130135 42.25 54.50 50.83 ——
47 2302130136 44.00 78.50 68.15 进入综合面试
48 2302130138 52.50 77.45 69.97 进入综合面试
49 2302130139 48.50 80.75 71.08 进入综合面试
50 2302130141 58.75 59.00 58.93 进入综合面试
51 2302130142 54.00 83.60 74.72 进入综合面试
52 2302130144 56.00 86.35 77.25 进入综合面试
53 2302130145 48.50 67.35 61.70 进入综合面试
54 2302130146 47.25 75.25 66.85 进入综合面试
55 2302130147 47.25 72.10 64.65 进入综合面试
56 2302130148 43.75 79.85 69.02 进入综合面试
57 2302130151 48.75 73.75 66.25 进入综合面试
58 2302130155 47.50 53.00 51.35 ——
59 2302130156 43.75 56.00 52.33 ——
60 2302130157 58.50 70.00 66.55 进入综合面试
61 2302130158 54.00 58.70 57.29 进入综合面试
62 2302130159 54.50 81.20 73.19 进入综合面试
63 2302130162 49.00 76.00 67.90 进入综合面试
64 2302130163 51.75 57.50 55.78 ——
65 2302130165 60.50 63.65 62.71 进入综合面试
66 2302130166 64.25 83.00 77.38 进入综合面试
67 2302130171 57.50 80.00 73.25 进入综合面试
68 2302130172 47.50 78.00 68.85 进入综合面试
69 2302130174 59.75 75.60 70.85 进入综合面试
70 2302130176 44.50 60.95 56.02 进入综合面试
71 2302130177 52.50 70.75 65.28 进入综合面试
72 2302130178 48.25 60.00 56.48 进入综合面试
73 2302130182 42.75 78.60 67.85 进入综合面试
74 2302130185 52.75 69.50 64.48 进入综合面试
75 2302130187 48.25 72.70 65.37 进入综合面试
76 2302130189 54.00 58.40 57.08 进入综合面试
77 2302130191 42.00 68.00 60.20 进入综合面试
78 2302130192 44.25 83.50 71.73 进入综合面试
79 2302130194 44.75 87.10 74.40 进入综合面试
80 2302130195 48.00 72.50 65.15 进入综合面试
81 2302130197 49.00 83.65 73.26 进入综合面试
82 2302130198 51.25 79.40 70.96 进入综合面试
83 2302130199 56.00 83.25 75.08 进入综合面试
84 2302130201 57.25 74.05 69.01 进入综合面试
85 2302130202 41.50 72.25 63.03 进入综合面试
86 2302130203 56.25 55.70 55.87 ——
87 2302130205 43.75 65.00 58.63 进入综合面试
88 2302130207 60.25 72.75 69.00 进入综合面试
89 2302130208 49.75 59.00 56.23 进入综合面试
90 2302130210 45.75 60.65 56.18 进入综合面试
91 2302130211 45.75 78.50 68.68 进入综合面试
92 2302130212 54.25 58.55 57.26 进入综合面试
93 2302130213 41.00 83.50 70.75 进入综合面试
94 2302130214 43.00 56.00 52.10 ——
95 2302130216 41.75 56.00 51.73 ——
96 2302130218 44.75 69.40 62.01 进入综合面试
97 2302130219 45.50 56.00 52.85 ——
98 2302130220 51.50 63.75 60.08 进入综合面试
99 2302130221 40.50 67.35 59.30 进入综合面试
100 2302130223 41.00 75.00 64.80 进入综合面试
101 2302130224 44.75 69.00 61.73 进入综合面试
102 2302130226 51.75 63.50 59.98 进入综合面试
103 2302130227 50.25 78.90 70.31 进入综合面试
104 2302130228 54.75 74.70 68.72 进入综合面试
105 2302130229 46.25 77.15 67.88 进入综合面试
106 2302130231 49.75 83.00 73.03 进入综合面试
107 2302130232 58.25 59.75 59.30 进入综合面试
108 2302130235 43.25 56.00 52.18 ——
109 2302130239 37.50 76.25 64.63 进入综合面试
110 2302130240 47.50 78.00 68.85 进入综合面试
111 2302130241 48.75 70.00 63.63 进入综合面试
112 2302130243 44.25 56.00 52.48 ——
113 2302130244 48.00 79.20 69.84 进入综合面试
114 2302130246 41.25 78.50 67.33 进入综合面试
115 2302130247 58.75 70.50 66.98 进入综合面试
116 2302130248 44.00 76.40 66.68 进入综合面试
117 2302130249 53.50 80.00 72.05 进入综合面试
118 2302130251 66.50 60.95 62.62 进入综合面试
119 2302130252 49.50 76.50 68.40 进入综合面试
120 2302130253 42.25 68.00 60.28 进入综合面试
121 2302130254 48.75 72.55 65.41 进入综合面试
122 2302130255 51.50 75.00 67.95 进入综合面试
123 2302130259 54.00 76.50 69.75 进入综合面试
124 2302130260 51.75 59.00 56.83 进入综合面试
125 2302130261 47.50 70.25 63.43 进入综合面试
126 2302130262 37.50 69.40 59.83 进入综合面试
127 2302130263 46.00 76.20 67.14 进入综合面试
128 2302130264 47.50 69.25 62.73 进入综合面试
129 2302130265 46.75 74.05 65.86 进入综合面试
130 2302130268 44.50 57.50 53.60 ——
131 2302130270 51.00 64.25 60.28 进入综合面试
132 2302130271 60.25 78.40 72.96 进入综合面试
133 2302130272 42.75 78.45 67.74 进入综合面试
134 2302130273 57.00 0.00 17.10 ——
135 2302130276 55.00 78.45 71.42 进入综合面试
136 2302130277 47.25 76.50 67.73 进入综合面试
137 2302130280 51.50 67.20 62.49 进入综合面试
138 2302130281 45.50 53.00 50.75 ——
139 2302130282 56.25 56.00 56.08 进入综合面试
140 2302130283 48.50 69.30 63.06 进入综合面试
141 2302130284 33.50 67.10 57.02 进入综合面试
142 2302130285 44.50 71.75 63.58 进入综合面试
143 2302130287 49.75 68.75 63.05 进入综合面试
144 2302130288 55.50 77.65 71.01 进入综合面试
145 2302130289 49.75 82.00 72.33 进入综合面试
146 2302130290 54.00 77.85 70.70 进入综合面试
147 2302130293 53.50 77.00 69.95 进入综合面试
148 2302130295 41.00 59.35 53.85 ——
149 2302130299 48.25 56.00 53.68 ——
150 2302130301 51.75 85.00 75.03 进入综合面试
151 2302130305 60.00 56.00 57.20 进入综合面试
152 2302130307 45.50 77.30 67.76 进入综合面试
153 2302130313 46.50 58.40 54.83 ——
154 2302130320 60.00 73.10 69.17 进入综合面试
155 2302130321 49.50 59.30 56.36 进入综合面试
156 2302130322 58.50 68.40 65.43 进入综合面试
157 2302130323 42.50 59.00 54.05 ——
158 2302130324 54.25 56.00 55.48 ——
159 2302130327 41.50 54.50 50.60 ——
160 2302130329 52.50 63.50 60.20 进入综合面试
161 2302130331 57.75 69.75 66.15 进入综合面试
162 2302130333 55.50 58.25 57.43 进入综合面试
163 2302130337 55.25 56.00 55.78 ——
164 2302130338 48.00 55.25 53.08 ——
165 2302130339 60.75 56.00 57.43 进入综合面试
166 2302130340 52.50 53.00 52.85 ——
167 2302130343 54.25 78.00 70.88 进入综合面试
168 2302130346 46.75 83.50 72.48 进入综合面试
169 2302130349 49.50 56.75 54.58 ——
170 2302130351 49.50 52.25 51.43 ——
171 2302130353 42.75 77.10 66.80 进入综合面试
172 2302130355 61.25 63.50 62.83 进入综合面试
173 2302130356 51.00 80.00 71.30 进入综合面试
174 2302130357 47.25 69.20 62.62 进入综合面试
175 2302130358 63.50 56.00 58.25 进入综合面试
176 2302130362 44.75 54.50 51.58 ——
177 2302130366 41.00 59.00 53.60 ——
178 2302130367 43.75 61.25 56.00 进入综合面试
179 2302130368 35.75 61.50 53.78 ——
180 2302130370 50.25 51.50 51.13 ——
181 2302130371 54.75 56.00 55.63 ——
182 2302130372 50.00 67.75 62.43 进入综合面试
183 2302130374 50.00 56.00 54.20 ——
184 2302130379 50.00 83.10 73.17 进入综合面试
185 2302130380 68.00 54.75 58.73 进入综合面试
186 2302130381 58.50 86.50 78.10 进入综合面试
187 2302130383 53.50 62.90 60.08 进入综合面试
188 2302130384 45.00 66.70 60.19 进入综合面试
189 2302130387 50.25 56.00 54.28 ——
190 2302130389 40.75 74.10 64.10 进入综合面试
191 2302130392 45.50 59.25 55.13 ——
192 2302130396 47.25 67.00 61.08 进入综合面试
193 2302130397 65.75 73.00 70.83 进入综合面试
194 2302130399 63.25 80.00 74.98 进入综合面试
195 2302130400 49.75 82.70 72.82 进入综合面试
196 2302130403 53.50 78.50 71.00 进入综合面试
197 2302130406 52.25 80.00 71.68 进入综合面试
198 2302130408 47.25 65.00 59.68 进入综合面试
199 2302130409 51.00 79.00 70.60 进入综合面试
200 2302130410 55.75 56.00 55.93 ——
201 2302130417 50.25 85.00 74.58 进入综合面试
202 2302130418 63.25 16.50 30.53 ——
203 2302130419 51.50 61.50 58.50 进入综合面试
204 2302130420 43.75 59.00 54.43 ——
205 2302130421 52.75 61.80 59.09 进入综合面试
206 2302130422 59.50 56.00 57.05 进入综合面试
207 2302130423 40.25 65.50 57.93 进入综合面试
208 2302130424 61.25 62.00 61.78 进入综合面试
209 2302130425 50.00 78.95 70.27 进入综合面试
210 2302130429 48.50 77.25 68.63 进入综合面试
211 2302130431 46.75 79.35 69.57 进入综合面试
212 2302130435 56.00 59.00 58.10 进入综合面试
213 2302130437 52.50 82.35 73.40 进入综合面试
214 2302130440 49.75 53.75 52.55 ——
215 2302130442 46.50 69.00 62.25 进入综合面试
216 2302130443 44.25 72.40 63.96 进入综合面试
217 2302130446 55.75 83.00 74.83 进入综合面试
218 2302130447 47.75 54.20 52.27 ——
219 2302130448 58.50 80.00 73.55 进入综合面试
220 2302130449 40.75 83.50 70.68 进入综合面试
221 2302130450 46.00 75.40 66.58 进入综合面试
222 2302130451 57.75 85.00 76.83 进入综合面试
223 2302130452 36.75 67.25 58.10 进入综合面试
224 2302130455 46.00 57.50 54.05 ——
225 2302130456 58.50 56.00 56.75 进入综合面试
226 2302130458 51.25 56.00 54.58 ——
227 2302130459 52.75 56.75 55.55 ——
228 2302130463 61.00 73.00 69.40 进入综合面试
229 2302130464 38.25 67.00 58.38 进入综合面试
230 2302130465 55.75 76.50 70.28 进入综合面试

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式