2024年温州市龙湾区事业单位公开招聘(选调)工作人员体检通知
各位考生:
根据2024年温州市龙湾区事业单位公开招聘(选调)工作人员工作安排,定于2024年6月6日(周四)统一组织体检(入围体检考生名单详见附件)。请入围体检考生携带本人身份证及两寸免冠近期彩照1张,于6月6日上午7:10到温州市大剧院门口(温州市鹿城区府东路466号)集中,现将有关注意事项通知如下:
一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到达指定地点集中的,作自动放弃处理。
二、严禁弄虚作假、冒名顶替,发现顶替的,取消体检资格。
三、考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
四、体检费350元,体检费用由考生自理(现金支付)。可适当多带点现金以备加检项目所需。
五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。上衣(外套除外)不要穿着胸前带有亮片或金属的衣服,以免影响检查。
六、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检。怀孕或可能已受孕者,请事先告知体检工作人员并出示相关医疗证明,申请缓做X光检查。
七、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。
八、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
九、对视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,可当场向温州市龙湾区人力资源和社会保障局申请复检,经同意后安排当日复检;对病理性心电图、病理性杂音等项目达不到体检合格标准的,可当场向温州市龙湾区人力资源和社会保障局申请复检,经同意后安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。需要当场复检的体检项目,如考生不按规定要求进行检查的,当场签字确认,视为放弃该项检查。
十、考生携带的通讯工具,交于带队人员统一保管,体检结束后领回。在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得向医务人员和工作人员打听体检结果,不得擅自离开体检小组单独活动。体检结束后,请立即开通手机,以便有事联系。
十一、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向温州市龙湾区人力资源和社会保障局提交复检申请。复检只能进行一次,结果以复检结论为准。、
十二、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
附件:入围体检考生名单
2024年温州市龙湾区事业单位公开招聘(选调)工作人员入围体检人员名单
序号 | 招考单位名称 | 报考岗位代码 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 温州市龙湾区区督考服务中心 | 001 | 王俊泽 | 62.15 | 80.4 | 71.27 | 1 |
2 | 温州市龙湾区融媒体中心 | 003 | 曾晴奕 | 66.33 | 81.6 | 73.97 | 1 |
3 | 温州市龙湾区融媒体中心 | 004 | 蔡晨翔 | 67.44 | 80.2 | 73.82 | 1 |
4 | 温州市龙湾区融媒体中心 | 004 | 李宣仪 | 65.58 | 82 | 73.79 | 2 |
5 | 温州市龙湾区平安建设事务中心(区消防安全管理中心) | 005 | 麻晓晓 | 68.27 | 84 | 76.13 | 1 |
6 | 温州市龙湾区社会建设服务中心 | 006 | 刘曼窈 | 65.11 | 83.8 | 74.45 | 1 |
7 | 温州市龙湾区国有企业审计中心 | 007 | 项乔石 | 67.74 | 83.2 | 75.47 | 1 |
8 | 温州市龙湾区国有企业审计中心 | 008 | 何雪涵 | 65.58 | 81.2 | 73.39 | 1 |
9 | 温州市龙湾区人力资源综合服务中心 | 009 | 侯露露 | 66.61 | 78.2 | 72.40 | 1 |
10 | 温州市龙湾区青年事务中心 | 010 | 李晓颖 | 67.73 | 83 | 75.36 | 1 |
11 | 温州市龙湾区公路管理中心 | 011 | 江子豪 | 68.13 | 75.2 | 71.67 | 1 |
12 | 温州市龙湾区公路管理中心 | 012 | 张娉婷 | 71.49 | 76.4 | 73.94 | 1 |
13 | 温州市龙湾区法律援助中心(温州市龙湾区合法性审查中心) | 013 | 胡立鹏 | 68.86 | 81.2 | 75.03 | 1 |
14 | 温州市龙湾区行政调解服务中心 | 014 | 朱式晗 | 70.87 | 76.0 | 73.44 | 1 |
15 | 温州市龙湾区水保水资源服务中心 | 015 | 潘浩诚 | 59.37 | 78.6 | 68.99 | 1 |
16 | 温州市龙湾区渔业渔港服务中心 | 016 | 谢约索 | 69.96 | 76.8 | 73.38 | 1 |
17 | 温州市龙湾区交通工程建设中心 | 017 | 叶郑洁 | 70.19 | 79.6 | 74.89 | 1 |
18 | 温州市龙湾区行政审批服务管理中心 | 018 | 杨渊博 | 69.62 | 80.2 | 74.91 | 1 |
19 | 温州市龙湾区建设工程招投标监理站 | 019 | 苏晓云 | 69.83 | 78.8 | 74.32 | 1 |
20 | 温州市龙湾区建设工程质量监督站 | 020 | 诸葛文琪 | 67.71 | 84.0 | 75.86 | 1 |
21 | 温州市龙湾区教育核算中心 | 021 | 王文博 | 66.71 | 76.2 | 71.46 | 1 |
22 | 温州市龙湾区教育综合服务中心 | 022 | 章节 | 66.28 | 75.8 | 71.04 | 1 |
23 | 温州市龙湾区教育审计中心 | 023 | 金彤昕 | 68.86 | 76 | 72.43 | 1 |
24 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 024 | 林倩羽 | 66.50 | 78.4 | 72.45 | 1 |
25 | 温州市龙湾区第一人民医院 | 025 | 胡豪翔 | 66.11 | 77.4 | 71.75 | 1 |
26 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 026 | 陈叶叶 | 68.49 | 78.6 | 73.54 | 1 |
27 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 027 | 杨思伟 | 67.16 | 75.6 | 71.38 | 1 |
28 | 温州市龙湾区第二人民医院 | 028 | 娄超翔 | 65.96 | 80 | 72.98 | 1 |
29 | 温州市龙湾区蒲州街道社区卫生服务中心 | 029 | 金欣欣 | 64.56 | 78.2 | 71.38 | 1 |
30 | 温州市龙湾区妇幼保健中心 | 030 | 黄俊 | 68.77 | 76.4 | 72.58 | 1 |
31 | 温州市龙湾区海滨街道政务服务中心 | 031 | 徐登辉 | 63.73 | 77.4 | 70.56 | 1 |
32 | 温州市龙湾区永兴街道重点工程服务中心 | 032 | 郑思思 | 59.40 | 79.8 | 69.60 | 1 |
33 | 温州市龙湾区永兴街道政务服务中心 | 033 | 张作涵 | 69.99 | 80.6 | 75.29 | 1 |
34 | 温州市龙湾区永兴街道重点工程服务中心 | 034 | 程蓬展 | 64.25 | 77.4 | 70.83 | 1 |
35 | 温州市龙湾区状元街道城市建设中心 | 035 | 刘欣雨 | 66.36 | 78.6 | 72.48 | 1 |
36 | 温州市龙湾区状元街道农业农村服务中心 | 036 | 曹思源 | 70.21 | 82.6 | 76.41 | 1 |
37 | 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服中心 | 037 | 李佳洁 | 64.28 | 80 | 72.14 | 1 |
38 | 温州市龙湾区瑶溪街道城市开发建设中心 | 038 | 陈洋洋 | 64.37 | 76.2 | 70.29 | 1 |
39 | 温州市龙湾区沙城街道农业农村服务中心 | 039 | 钟方亮 | 61.65 | 77.2 | 69.42 | 1 |
40 | 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 | 040 | 林倩茹 | 64.45 | 79.6 | 72.02 | 1 |
41 | 温州市龙湾区星海街道经济综合服务中心 | 041 | 林莹婕 | 62.87 | 81.6 | 72.24 | 1 |
42 | 温州市龙湾区星海街道经济综合服务中心 | 042 | 刘窈 | 62.40 | 81.2 | 71.80 | 1 |
43 | 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 | 044 | 王斌全 | 53.06 | 78.4 | 65.73 | 1 |
44 | 温州市龙湾区平安建设事务中心(区消防安全管理中心) | 45 | 王锋 | 62.17 | 77.4 | 69.79 | 1 |
45 | 温州市龙湾区农产品质量安全保障中心 | 46 | 李镇洁 | 58.52 | 76.8 | 67.66 | 1 |
46 | 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 | 47 | 周川涵 | 57.19 | 79 | 68.09 | 1 |
47 | 温州市龙湾区沙城街道城建环卫中心 | 48 | 姜豪康 | 63.95 | 75.8 | 69.87 | 1 |
48 | 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 | 49 | 章增裕 | 65.88 | 79.2 | 72.54 | 1 |
温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2024年5月28日
#@kk@@