分享至
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
根据《2022年云和县国有企业招聘劳务派遣用工公告》规定,以下招聘岗位因无人报名或符合条件的报名人数不足开考比例,经研究,决定取消相应岗位的招聘计划。
云和县博远人力资源服务有限公司
2022年11月23日
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 最低学历、学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 性别要求 | 备注 | 报名人数 | 开考比例 | 核减、取消 |
1 | 云和县国有资本运营有限公司 | 财务辅助岗 | 1 | 专科 | 会计、会计学、财务管理 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 具有两年以上工作经历 | 0 | 1:3 | 取消 |
2 | 云和县城市建设投资集团有限公司 | 投融资管理岗 | 1 | 专科 | 工商管理类、金融学类、经济与贸易类、经济贸易类、金融类、财务会计类 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 0 | 1:3 | 取消 | |
工程管理岗 | 1 | 专科 | 管理科学与工程类、土木类、建筑类、土建施工类、建设工程管理类、市政工程类 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 具备建设类职业资格证,或具备中级工程师及以上职称(其中女性35—40周岁报考人员,须提供相应社保缴费年限证明) | 0 | 1:3 | 取消 | ||
项目投资开发岗 | 1 | 专科 | 管理科学与工程类、土木类、建筑类、土建施工类、建设工程管理类、市政工程类 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 具备建设类职业资格证,或具备中级工程师及以上职称(其中女性35—40周岁报考人员,须提供相应社保缴费年限证明) | 0 | 1:3 | 取消 | ||
财务辅助岗 | 1 | 专科 | 会计、会计学、财务管理 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 具有两年以上工作经历 | 0 | 1:3 | 取消 | ||
3 | 云和县农旅投资运营有限公司 | 工程管理岗 | 2 | 专科 | 土木建筑大类;土木类、水利类、测绘类、建筑类 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 户外作业 适合男性 | 1 | 1:3 | 核减1 |
办公室党建辅助员 | 1 | 本科/不限 | 不限 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 中共党员 | 0 | 1:3 | 取消 | ||
运营岗 | 1 | 专科 | 市场营销类、电子商务类、旅游类、新闻传播大类、文化艺术大类;旅游管理类、新闻传播学类 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 户外拍摄 适合男性 | 0 | 1:3 | 取消 | ||
4 | 云和县交通投资有限公司 | 项目管理岗 | 2 | 专科 | 交通土建工程、道路桥梁与渡河工程、土木工程、基础工程技术、混凝土构件工程技术、土木工程检测技术、地下与隧道工程技术 | 丽水市 | 不限 | 具有交通工程技术职称或持试验员证、质检证 | 0 | 1:3 | 取消 |
5 | 云和县工投经济开发有限公司 | 综合管理辅助岗 | 1 | 本科/不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 1 | 1:3 | 取消 | |
财务辅助岗 | 1 | 本科/不限 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 0 | 1:3 | 取消 | |||
驾驶员 | 1 | 专科 | 专业不限 | 云和县户籍或云和县生源 | 不限 | 0 | 1:3 | 取消 |
附件:
附件:
使用微信“扫一扫”