分享至
我司公开招聘购买服务人员已于2020年5月16日进行笔试,笔试成绩如下表:
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
202005001 | 厦门市翔安区农业农村局 | 01 | 48 | 44 | |
202005002 | 01 | 76 | 3 | 进入面试 | |
202005003 | 01 | 76 | 3 | 进入面试 | |
202005004 | 01 | 52 | 37 | ||
202005005 | 01 | 缺考 | |||
202005006 | 01 | 54 | 32 | ||
202005007 | 01 | 40 | 52 | ||
202005008 | 01 | 缺考 | |||
202005009 | 01 | 60 | 19 | ||
202005010 | 01 | 54 | 32 | ||
202005011 | 01 | 58 | 24 | ||
202005012 | 01 | 缺考 | |||
202005013 | 01 | 50 | 41 | ||
202005014 | 01 | 44 | 48 | ||
202005015 | 01 | 66 | 14 | ||
202005016 | 01 | 60 | 19 | ||
202005017 | 01 | 58 | 24 | ||
202005018 | 01 | 64 | 15 | ||
202005019 | 01 | 缺考 | |||
202005020 | 01 | 缺考 | |||
202005021 | 01 | 60 | 19 | ||
202005022 | 厦门市翔安区农业农村局 | 01 | 30 | 56 | |
202005023 | 01 | 缺考 | |||
202005024 | 01 | 68 | 13 | ||
202005025 | 01 | 72 | 8 | 进入面试 | |
202005026 | 01 | 缺考 | |||
202005027 | 01 | 78 | 2 | 进入面试 | |
202005028 | 01 | 缺考 | |||
202005029 | 01 | 52 | 37 | ||
202005030 | 01 | 缺考 | |||
202005031 | 01 | 58 | 24 | ||
202005032 | 01 | 46 | 47 | ||
202005033 | 01 | 58 | 24 | ||
202005034 | 01 | 52 | 37 | ||
202005035 | 01 | 80 | 1 | 进入面试 | |
202005036 | 01 | 42 | 51 | ||
202005037 | 01 | 缺考 | |||
202005038 | 01 | 36 | 54 | ||
202005039 | 01 | 72 | 8 | 进入面试 | |
202005040 | 01 | 54 | 32 | ||
202005041 | 01 | 缺考 | |||
202005042 | 01 | 56 | 29 | ||
202005043 | 01 | 54 | 32 | ||
202005044 | 01 | 62 | 17 | ||
202005045 | 01 | 缺考 | |||
202005046 | 01 | 缺考 | |||
202005047 | 01 | 62 | 17 | ||
202005048 | 01 | 40 | 52 | ||
202005049 | 厦门市翔安区农业农村局 | 01 | 缺考 | ||
202005050 | 01 | 56 | 29 | ||
202005051 | 01 | 52 | 37 | ||
202005052 | 01 | 58 | 24 | ||
202005053 | 01 | 缺考 | |||
202005054 | 01 | 缺考 | |||
202005055 | 01 | 缺考 | |||
202005056 | 01 | 缺考 | |||
202005057 | 01 | 44 | 48 | ||
202005058 | 01 | 缺考 | |||
202005059 | 01 | 缺考 | |||
202005060 | 01 | 34 | 55 | ||
202005061 | 01 | 缺考 | |||
202005062 | 01 | 缺考 | |||
202005063 | 01 | 缺考 | |||
202005064 | 01 | 缺考 | |||
202005065 | 01 | 50 | 41 | ||
202005066 | 01 | 60 | 19 | ||
202005067 | 01 | 48 | 44 | ||
202005068 | 01 | 缺考 | |||
202005069 | 01 | 缺考 | |||
202005070 | 01 | 54 | 32 | ||
202005071 | 01 | 76 | 3 | 进入面试 | |
202005072 | 01 | 70 | 10 | ||
202005073 | 01 | 74 | 6 | 进入面试 | |
202005074 | 01 | 缺考 | |||
202005075 | 01 | 缺考 | |||
202005076 | 厦门市翔安区农业农村局 | 01 | 缺考 | ||
202005077 | 01 | 70 | 10 | ||
202005078 | 01 | 44 | 48 | ||
202005079 | 01 | 缺考 | |||
202005080 | 01 | 70 | 10 | ||
202005081 | 01 | 64 | 15 | ||
202005082 | 01 | 缺考 | |||
202005083 | 01 | 缺考 | |||
202005084 | 01 | 缺考 | |||
202005085 | 01 | 缺考 | |||
202005086 | 01 | 缺考 | |||
202005087 | 01 | 50 | 41 | ||
202005088 | 01 | 缺考 | |||
202005089 | 01 | 48 | 44 | ||
202005090 | 01 | 74 | 6 | 进入面试 | |
202005091 | 01 | 缺考 | |||
202005092 | 01 | 56 | 29 | ||
202005093 | 01 | 60 | 19 |
面试时间、结果待定,届时将电话通知,请考生电话保持畅通。考生若有更换联系方式请及时告知工作人员。公示期间,欢迎群众以来电、来访等方式向我公司反映对公示对象的意见。为了便于调查核实,提倡署实名反映问题并提供联系方式。
公示电话:7886350
来访时间:正常上班时间
接 待 处:厦门市翔安区劳务派遣有限公司(翔安区新店镇宋坂四里101号113-114(店面)
厦门市翔安区劳务派遣有限公司
2020年5月20日