分享至
一、根据2024年1月8日发布的余姚市舜航地下空间开发建设有限公司招聘公告,此次招聘经公开报名、资格审查、笔试环节,现将笔试成绩及入围面试人员公告如下:
报考岗位及招聘人数:运营管理部副经理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
00101001001 | 46 | |
00101001002 | 77.5 | 进入面试 |
00101001005 | 54.5 | |
报考岗位及招聘人数:办公室(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
00101001006 | 71.5 | |
00101001007 | 缺考 | |
00101001008 | 67.5 | |
00101001009 | 74 | 进入面试 |
00101001010 | 缺考 | |
001010010103 | 68.5 | |
00101001011 | 59 | |
00101001012 | 74.5 | 进入面试 |
00101001014 | 68 | |
00101001015 | 72.5 | 进入面试 |
00101001016 | 缺考 | |
00101001017 | 72 | |
00101001018 | 65.5 | |
00101001019 | 61.5 | |
00101001020 | 65.5 | |
00101001021 | 66.5 | |
00101001022 | 65.5 | |
报考岗位及招聘人数:网络技术员(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
00101001023 | 63.5 | 进入面试 |
00101001024 | 58 | |
00101001025 | 65.5 | 进入面试 |
报考岗位及招聘人数:运维员(2人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
00101001003 | 70 | 进入面试 |
00101001026 | 62.5 | 进入面试 |
00101001027 | 59.5 | |
00101001028 | 63 | 进入面试 |
00101001029 | 52 | |
00101001030 | 73.5 | 进入面试 |
00101001031 | 68.5 | 进入面试 |
二、进入面试人员另行短信或电话通知面试时间、地点,请进入面试人员保持手机畅通。咨询电话(限工作时间):18667422658。
余姚市舜航地下空间开发建设有限公司
2024年2月2日