分享至
大厂回族自治县一诺劳务派遣有限公司关于招聘祁各庄学区教育教学劳务派遣人员成绩
发布时间: 2019-10-09 11:56:43 作者:本站编辑 来源: 本站原创 浏览次数:取消收藏收藏
名次 | 姓名 | 报名学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
1 | 孙彤 | 语文 | 79 | 87.33 | 84.00 |
2 | 王晶 | 语文 | 78 | 86.33 | 83.00 |
3 | 杨晨 | 语文 | 75 | 87 | 82.20 |
4 | 马利 | 语文 | 73 | 87.33 | 81.60 |
5 | 张然 | 语文 | 72 | 87.67 | 81.40 |
6 | 何欣宇 | 语文 | 74 | 86 | 81.20 |
7 | 张晶琦 | 语文 | 74 | 86 | 81.20 |
8 | 王新阳 | 语文 | 72 | 87.33 | 81.20 |
9 | 李怡嫱 | 语文 | 74 | 85.67 | 81.00 |
10 | 李宏霞 | 语文 | 74 | 85.67 | 81.00 |
11 | 刘紫桐 | 语文 | 71 | 87.67 | 81.00 |
12 | 马利新 | 语文 | 71 | 87.67 | 81.00 |
13 | 葛新月 | 语文 | 75 | 85 | 81.00 |
14 | 王伊曼 | 语文 | 76 | 83.67 | 80.60 |
15 | 王昭君 | 语文 | 72 | 85.67 | 80.20 |
16 | 李思卓 | 语文 | 76 | 82.67 | 80.00 |
17 | 刘昀 | 语文 | 74 | 84 | 80.00 |
18 | 付旭 | 语文 | 67 | 86.67 | 78.80 |
19 | 李艳超 | 语文 | 69 | 85 | 78.60 |
20 | 周杨阳 | 语文 | 68 | 82.67 | 76.80 |
21 | 刘晓旭 | 语文 | 62 | 86.33 | 76.60 |
22 | 刘思宇 | 语文 | 67 | 82.33 | 76.20 |
23 | 海明江 | 语文 | 70 | 79.33 | 75.60 |
24 | 何维奇 | 语文 | 64 | 83 | 75.40 |
25 | 扈珊珊 | 语文 | 67 | 80.67 | 75.20 |
26 | 孟可欣 | 语文 | 62 | 83.33 | 74.80 |
27 | 许丹丹 | 语文 | 74 | 75 | 74.60 |
28 | 李佳 | 语文 | 59 | 84 | 74.00 |
名次 | 姓名 | 报名学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
1 | 于凤花 | 数学 | 免试 | 免试 | 免试 |
2 | 朱梦琪 | 数学 | 79 | 86.5 | 83.50 |
3 | 刘安月 | 数学 | 77 | 87.75 | 83.45 |
4 | 刘洋思雨 | 数学 | 80 | 85.25 | 83.15 |
5 | 李达 | 数学 | 78 | 86.5 | 83.10 |
6 | 刘峻 | 数学 | 79 | 85.75 | 83.05 |
7 | 信小伶 | 数学 | 81 | 84.25 | 82.95 |
8 | 王月肖 | 数学 | 79 | 85.5 | 82.90 |
9 | 徐建 | 数学 | 78 | 86 | 82.80 |
10 | 代秀珍 | 数学 | 80 | 84.5 | 82.70 |
11 | 朱颖杰 | 数学 | 73 | 88.75 | 82.45 |
12 | 王源 | 数学 | 80 | 81.75 | 81.05 |
13 | 马艳 | 数学 | 73 | 81.5 | 78.10 |
14 | 盛慧菊 | 数学 | 75 | 79 | 77.40 |
15 | 黄海珊 | 数学 | 75 | 78.5 | 77.10 |
16 | 白雪娇 | 数学 | 71 | 81 | 77.00 |
17 | 赵晓艳 | 数学 | 71 | 80.75 | 76.85 |
18 | 黄月 | 数学 | 69 | 79.5 | 75.30 |
19 | 方书 | 数学 | 62 | 78 | 71.60 |
20 | 邓霞 | 数学 | 72 | 缺考 | 缺考 |
名次 | 姓名 | 报名学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
1 | 王丽娟 | 英语 | 67 | 91 | 81.40 |
2 | 姚敏 | 英语 | 62 | 93.67 | 81.00 |
3 | 高春莲 | 英语 | 66 | 89.17 | 79.90 |
4 | 左伟中 | 英语 | 65 | 89.5 | 79.70 |
5 | 汪云燕 | 英语 | 66 | 88.67 | 79.60 |
6 | 王婷婷 | 英语 | 72 | 84 | 79.20 |
7 | 秦彦萍 | 英语 | 64 | 87.67 | 78.20 |
8 | 刘文芳 | 英语 | 64 | 80 | 73.60 |
名次 | 姓名 | 报名学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩总成绩总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
1 | 张洪伟 | 体育 | 71 | 95.3 | 85.58 |
2 | 廖小英 | 体育 | 63 | 95.95 | 82.77 |
序号 | 姓名 | 报名学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
1 | 张娜 | 计算机 | 68 | 82.5 | 76.70 |
下一篇:大厂回族自治县一诺劳务派遣有限公司关于招聘祁各庄学区教育教学劳务派遣人员进入体检程序的通知
违法和不良信息举报电话:0316-8822114 邮箱:dachangxinxi@163.com
中共大厂回族自治县委、大厂回族自治县人民政府版权所有
中共大厂回族自治县委、大厂回族自治县人民政府主办
中共大厂回族自治县委群众工作部、大厂回族自治县人民政府办公室承办
网站标识码:1310280014
点击总量访客数总量