分享至
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
附件:
附件:
请入围面试的人员于2023年5月4日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)到县卫生健康局4楼405室凭身份证原件领取面试通知书,面试时间为2023年5月7日,面试方式为结构化面试。逾期不领面试通知书的视为自动放弃面试资格。面试实施2天前,经确认放弃面试资格的,在该岗位笔试合格人员中从高分到低分予以递补。联系电话:0578-8521115。
遂昌县卫生健康局
遂昌县人力资源和社会保障局
2023年4月10日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 吴敏晴 | 2023040101 | 县人民医院 | 护士 | 75.9 | 1 | 是 |
2 | 谢彤彤 | 2023040219 | 县人民医院 | 护士 | 70.3 | 2 | 是 |
3 | 王雨馨 | 2023040202 | 县人民医院 | 护士 | 70.15 | 3 | 是 |
4 | 顾芷依 | 2023040312 | 县人民医院 | 护士 | 69.85 | 4 | 是 |
5 | 蓝莉娅 | 2023040126 | 县人民医院 | 护士 | 68.6 | 5 | 是 |
6 | 周丽娇 | 2023040111 | 县人民医院 | 护士 | 68.45 | 6 | 是 |
7 | 李德美 | 2023040304 | 县人民医院 | 护士 | 68.15 | 7 | 是 |
8 | 黄伊静 | 2023040328 | 县人民医院 | 护士 | 67.8 | 8 | 是 |
9 | 吴姿芳 | 2023040107 | 县人民医院 | 护士 | 67.55 | 9 | 是 |
10 | 周雅婷 | 2023040129 | 县人民医院 | 护士 | 67.5 | 10 | 是 |
11 | 张梦颖 | 2023040114 | 县人民医院 | 护士 | 67.2 | 11 | 是 |
12 | 周佳 | 2023040212 | 县人民医院 | 护士 | 66.85 | 12 | 是 |
13 | 叶雪茜 | 2023040213 | 县人民医院 | 护士 | 65.9 | 13 | 是 |
14 | 刘诗蕊 | 2023040117 | 县人民医院 | 护士 | 65.55 | 14 | 是 |
15 | 王娟 | 2023040217 | 县人民医院 | 护士 | 65.5 | 15 | 是 |
16 | 姜雨婷 | 2023040106 | 县人民医院 | 护士 | 64.9 | 16 | 是 |
17 | 姜晓欢 | 2023040130 | 县人民医院 | 护士 | 64.6 | 17 | 是 |
18 | 潘青芽 | 2023040301 | 县人民医院 | 护士 | 63.75 | 18 | 是 |
19 | 黄丽丽 | 2023040128 | 县人民医院 | 护士 | 63.7 | 19 | 是 |
20 | 陈丽芳 | 2023040306 | 县人民医院 | 护士 | 63.65 | 20 | 是 |
21 | 黄妍 | 2023040223 | 县人民医院 | 护士 | 63.6 | 21 | 是 |
22 | 叶晨茜 | 2023040125 | 县人民医院 | 护士 | 63.25 | 22 | 是 |
23 | 姜君妍 | 2023040309 | 县人民医院 | 护士 | 62.6 | 23 | 是 |
24 | 吴晓彤 | 2023040102 | 县人民医院 | 护士 | 62.5 | 24 | 是 |
25 | 涂梅芳 | 2023040322 | 县人民医院 | 护士 | 62.15 | 25 | 是 |
26 | 陈晴雨 | 2023040226 | 县人民医院 | 护士 | 61.9 | 26 | 是 |
27 | 谢海燕 | 2023040115 | 县人民医院 | 护士 | 61.5 | 27 | 是 |
28 | 周雅婷 | 2023040319 | 县人民医院 | 护士 | 61.25 | 28 | 是 |
29 | 阮月 | 2023040222 | 县人民医院 | 护士 | 60.95 | 29 | 是 |
30 | 谢春芝 | 2023040205 | 县人民医院 | 护士 | 60.9 | 30 | 是 |
31 | 2023040305 | 县人民医院 | 护士 | 60.85 | |||
32 | 2023040103 | 县人民医院 | 护士 | 60.7 | |||
33 | 2023040105 | 县人民医院 | 护士 | 60.6 | |||
34 | 2023040218 | 县人民医院 | 护士 | 60.6 | |||
35 | 2023040308 | 县人民医院 | 护士 | 59.9 | |||
36 | 2023040207 | 县人民医院 | 护士 | 59.6 | |||
37 | 2023040220 | 县人民医院 | 护士 | 59.45 | |||
38 | 2023040224 | 县人民医院 | 护士 | 59.45 | |||
39 | 2023040204 | 县人民医院 | 护士 | 59.25 | |||
40 | 2023040216 | 县人民医院 | 护士 | 59.2 | |||
41 | 2023040230 | 县人民医院 | 护士 | 59.2 | |||
42 | 2023040302 | 县人民医院 | 护士 | 58.85 | |||
43 | 2023040321 | 县人民医院 | 护士 | 58.7 | |||
44 | 2023040203 | 县人民医院 | 护士 | 58.6 | |||
45 | 2023040318 | 县人民医院 | 护士 | 58.55 | |||
46 | 2023040121 | 县人民医院 | 护士 | 58.5 | |||
47 | 2023040201 | 县人民医院 | 护士 | 58.5 | |||
48 | 2023040316 | 县人民医院 | 护士 | 58.45 | |||
49 | 2023040330 | 县人民医院 | 护士 | 58.45 | |||
50 | 2023040127 | 县人民医院 | 护士 | 58.05 | |||
51 | 2023040109 | 县人民医院 | 护士 | 57.9 | |||
52 | 2023040227 | 县人民医院 | 护士 | 57.9 | |||
53 | 2023040104 | 县人民医院 | 护士 | 57.55 | |||
54 | 2023040327 | 县人民医院 | 护士 | 57.55 | |||
55 | 2023040110 | 县人民医院 | 护士 | 57.5 | |||
56 | 2023040215 | 县人民医院 | 护士 | 57.25 | |||
57 | 2023040108 | 县人民医院 | 护士 | 56.85 | |||
58 | 2023040113 | 县人民医院 | 护士 | 56.8 | |||
59 | 2023040320 | 县人民医院 | 护士 | 56.55 | |||
60 | 2023040313 | 县人民医院 | 护士 | 56.5 | |||
61 | 2023040329 | 县人民医院 | 护士 | 56.25 | |||
62 | 2023040324 | 县人民医院 | 护士 | 55.95 | |||
63 | 2023040314 | 县人民医院 | 护士 | 55.8 | |||
64 | 2023040221 | 县人民医院 | 护士 | 55.45 | |||
65 | 2023040120 | 县人民医院 | 护士 | 55.3 | |||
66 | 2023040229 | 县人民医院 | 护士 | 55.3 | |||
67 | 2023040209 | 县人民医院 | 护士 | 54.95 | |||
68 | 2023040123 | 县人民医院 | 护士 | 54.5 | |||
69 | 2023040228 | 县人民医院 | 护士 | 54.3 | |||
70 | 2023040214 | 县人民医院 | 护士 | 54.25 | |||
71 | 2023040317 | 县人民医院 | 护士 | 54.25 | |||
72 | 2023040116 | 县人民医院 | 护士 | 53.9 | |||
73 | 2023040208 | 县人民医院 | 护士 | 53.9 | |||
74 | 2023040323 | 县人民医院 | 护士 | 53.9 | |||
75 | 2023040211 | 县人民医院 | 护士 | 53.55 | |||
76 | 2023040118 | 县人民医院 | 护士 | 53.15 | |||
77 | 2023040311 | 县人民医院 | 护士 | 52.25 | |||
78 | 2023040326 | 县人民医院 | 护士 | 52.2 | |||
79 | 2023040315 | 县人民医院 | 护士 | 51.9 | |||
80 | 2023040303 | 县人民医院 | 护士 | 51.85 | |||
81 | 2023040206 | 县人民医院 | 护士 | 51.55 | |||
82 | 2023040325 | 县人民医院 | 护士 | 50.9 | |||
83 | 2023040225 | 县人民医院 | 护士 | 49.55 | |||
84 | 2023040210 | 县人民医院 | 护士 | 49.25 | |||
85 | 2023040307 | 县人民医院 | 护士 | 49.25 | |||
86 | 2023040119 | 县人民医院 | 护士 | 48.9 | |||
87 | 2023040122 | 县人民医院 | 护士 | 47.2 | |||
88 | 2023040401 | 县人民医院 | 护士 | 46.6 | |||
89 | 2023040124 | 县人民医院 | 护士 | 45.85 | |||
90 | 2023040112 | 县人民医院 | 护士 | 45.25 | |||
91 | 2023040310 | 县人民医院 | 护士 | 缺考 | |||
92 | 罗笑 | 2023040430 | 县中医院 | 护士 | 62.9 | 1 | 是 |
93 | 鲍青燕 | 2023040402 | 县中医院 | 护士 | 62.8 | 2 | 是 |
94 | 潘文婧 | 2023040415 | 县中医院 | 护士 | 62.55 | 3 | 是 |
95 | 张颖 | 2023040418 | 县中医院 | 护士 | 62.4 | 4 | 是 |
96 | 徐雨琪 | 2023040428 | 县中医院 | 护士 | 61.9 | 5 | 是 |
97 | 程张莹 | 2023040504 | 县中医院 | 护士 | 61.2 | 6 | 是 |
98 | 2023040505 | 县中医院 | 护士 | 59.2 | |||
99 | 2023040410 | 县中医院 | 护士 | 58.9 | |||
100 | 2023040426 | 县中医院 | 护士 | 57.9 | |||
101 | 2023040408 | 县中医院 | 护士 | 57.6 | |||
102 | 2023040421 | 县中医院 | 护士 | 57.45 | |||
103 | 2023040407 | 县中医院 | 护士 | 57 | |||
104 | 2023040403 | 县中医院 | 护士 | 55.95 | |||
105 | 2023040414 | 县中医院 | 护士 | 55.95 | |||
106 | 2023040405 | 县中医院 | 护士 | 55.25 | |||
107 | 2023040406 | 县中医院 | 护士 | 55.25 | |||
108 | 2023040413 | 县中医院 | 护士 | 54.95 | |||
109 | 2023040501 | 县中医院 | 护士 | 54.85 | |||
110 | 2023040417 | 县中医院 | 护士 | 54.55 | |||
111 | 2023040411 | 县中医院 | 护士 | 54.3 | |||
112 | 2023040427 | 县中医院 | 护士 | 54.2 | |||
113 | 2023040503 | 县中医院 | 护士 | 53.5 | |||
114 | 2023040416 | 县中医院 | 护士 | 52.9 | |||
115 | 2023040425 | 县中医院 | 护士 | 52.25 | |||
116 | 2023040420 | 县中医院 | 护士 | 51.9 | |||
117 | 2023040419 | 县中医院 | 护士 | 51.85 | |||
118 | 2023040423 | 县中医院 | 护士 | 51.5 | |||
119 | 2023040506 | 县中医院 | 护士 | 50.6 | |||
120 | 2023040422 | 县中医院 | 护士 | 50.2 | |||
121 | 2023040429 | 县中医院 | 护士 | 49.8 | |||
122 | 2023040502 | 县中医院 | 护士 | 48.55 | |||
123 | 2023040409 | 县中医院 | 护士 | 48.15 | |||
124 | 2023040404 | 县中医院 | 护士 | 47.6 | |||
125 | 2023040424 | 县中医院 | 护士 | 45.6 | |||
126 | 2023040412 | 县中医院 | 护士 | 44.9 | |||
127 | 涂葱兰 | 2023040514 | 县人民医院医共体 | 护士 | 66.9 | 1 | 是 |
128 | 范晓敏 | 2023040518 | 县人民医院医共体 | 护士 | 62.85 | 2 | 是 |
129 | 方思卿 | 2023040519 | 县人民医院医共体 | 护士 | 60.85 | 3 | 是 |
130 | 2023040513 | 县人民医院医共体 | 护士 | 60.2 | |||
131 | 2023040509 | 县人民医院医共体 | 护士 | 60.15 | |||
132 | 2023040511 | 县人民医院医共体 | 护士 | 60.15 | |||
133 | 2023040521 | 县人民医院医共体 | 护士 | 59.95 | |||
134 | 2023040520 | 县人民医院医共体 | 护士 | 59.2 | |||
135 | 2023040516 | 县人民医院医共体 | 护士 | 58.9 | |||
136 | 2023040515 | 县人民医院医共体 | 护士 | 57.95 | |||
137 | 2023040508 | 县人民医院医共体 | 护士 | 56.3 | |||
138 | 2023040507 | 县人民医院医共体 | 护士 | 55.2 | |||
139 | 2023040512 | 县人民医院医共体 | 护士 | 54.55 | |||
140 | 2023040517 | 县人民医院医共体 | 护士 | 50.85 | |||
141 | 2023040510 | 县人民医院医共体 | 护士 | 50.25 | |||
142 | 严晓红 | 2023040522 | 县人民医院 | 超声科医生 | 65.75 | 1 | 是 |
143 | 2023040523 | 县人民医院 | 超声科医生 | 缺考 | |||
144 | 2023040524 | 县人民医院 | 超声科医生 | 缺考 | |||
145 | 朱韵 | 2023040603 | 县人民医院 | 药剂人员 | 72.95 | 1 | 是 |
146 | 李欣羽 | 2023040605 | 县人民医院 | 药剂人员 | 65.9 | 2 | 是 |
147 | 罗娟 | 2023040606 | 县人民医院 | 药剂人员 | 61.9 | 3 | 是 |
148 | 2023040601 | 县人民医院 | 药剂人员 | 51.95 | |||
149 | 2023040604 | 县人民医院 | 药剂人员 | 45.9 | |||
150 | 2023040607 | 县人民医院 | 药剂人员 | 44.25 | |||
151 | 2023040602 | 县人民医院 | 药剂人员 | 33.2 | |||
152 | 雷金兰 | 2023040610 | 县中医院医共体成员单位 | 药剂人员 | 60.55 | 1 | 是 |
153 | 2023040608 | 县中医院医共体成员单位 | 药剂人员 | 52.95 | |||
154 | 2023040609 | 县中医院医共体成员单位 | 药剂人员 | 48.25 | |||
155 | 朱丽洁 | 2023040613 | 县中医院医共体 | 药剂人员 | 64.9 | 1 | 是 |
156 | 2023040611 | 县中医院医共体 | 药剂人员 | 46.55 | |||
157 | 2023040612 | 县中医院医共体 | 药剂人员 | 49.6 | |||
158 | 2023040614 | 县中医院医共体 | 药剂人员 | 39.95 | |||
159 | 戴小青 | 2023040617 | 县人民医院 | 放射技术人员 | 73.5 | 1 | 是 |
160 | 缪晨颖 | 2023040615 | 县人民医院 | 放射技术人员 | 62 | 2 | 是 |
161 | 2023040616 | 县人民医院 | 放射技术人员 | 57.5 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除