分享至
根据《金华市婺城区城市发展控股集团有限公司下属公司公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 岗位 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 总分 | 岗位名次 | 备注 | 是否进入面试 |
1 | 金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司 综合办公室人事主管 | 202401003 | 施*伟 | 男 | 75 | 1 | 是 | |
2 | 202401004 | 汪*月 | 女 | 70 | 2 | 是 | ||
3 | 202401001 | 周*琪 | 女 | 69 | 3 | 是 | ||
4 | 202401005 | 周*沁 | 女 | 68 | 4 | 否 | ||
5 | 202401006 | 成*梅 | 女 | 65 | 5 | 否 | ||
6 | 202401002 | 傅*亲 | 女 | 0 | 否 |
原文链接:https://www.jhrcsc.com/articledetail?id=9133