APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年龙泉市公开选调公务员及选聘事业单位工作人员总成绩及入围体检考察人员名单公布

分享至
序号 准考证号 选调(聘)单位 选调(聘)职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
1 01102010101 龙泉市人大常委会办公室 综合管理 75.3 84.1 80.58 1 入围体检考察
2 01102010102 龙泉市人大常委会办公室 综合管理 77 77.38 77.228 2 入围体检考察
3 01102010104 龙泉市人民政府办公室 综合管理 77.7 78.54 78.204 1 入围体检考察
4 01102010103 龙泉市人民政府办公室 综合管理 72 81.06 77.436 2 入围体检考察
5 01102010105 政协龙泉市委员会办公室 综合文字 79.2 84.02 82.092 1 入围体检考察
6 01102010106 政协龙泉市委员会办公室 综合文字 83.2 79.76 81.136 2 入围体检考察
7 01102010107 中共龙泉市纪律检查委员会、龙泉市监察委员会 监督执纪执法 78.9 81.88 80.688 1 入围体检考察
8 01102010109 中共龙泉市纪律检查委员会、龙泉市监察委员会 监督执纪执法 79.8 77.56 78.456 2 入围体检考察
9 01102010108 中共龙泉市纪律检查委员会、龙泉市监察委员会 监督执纪执法 69.3 77.46 74.196 3

10 01102010110 中共龙泉市委组织部 综合管理 77.2 85.38 82.108 1 入围体检考察
11 01102010111 中共龙泉市委组织部 综合管理 79.1 80.56 79.976 2 入围体检考察
12 01102010113 中共龙泉市委宣传部 综合管理 75.6 84.04 80.664 1 入围体检考察
13 01102010112 中共龙泉市委宣传部 综合管理 65.6 76.38 72.068 2 入围体检考察
14 01102010114 龙泉市财政局 综合管理 78.5 81.3 80.18 1 入围体检考察
15 01102010116 龙泉市财政局 综合管理 78.8 79.7 79.34 2 入围体检考察
16 01102010115 龙泉市财政局 综合管理 61.2 放弃

17 01102010119 龙泉市对外友好交流服务中心 综合管理 77.1 81.48 79.728 1 入围体检考察
18 01102010120 龙泉市对外友好交流服务中心 综合管理 70.9 76.08 74.008 2 入围体检考察
19 01102010117 中共龙泉市委人才工作发展中心 工作人员 78.4 85.26 82.516 1 入围体检考察
20 01102010118 中共龙泉市委人才工作发展中心 工作人员 81.4 79.8 80.44 2 入围体检考察
21 01102010121 龙泉市互联网信息中心 网络管理 83.4 放弃

中共龙泉市委组织部

龙泉市人力资源和社会保障局

2024年6月8日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式