分享至
请入围体检考生本人,携带身份证和1寸近期免冠照片,于1月19日(星期二)下午14:00-17:00到松阳县公安局(县水南街道南环路112号)五楼政治处505办公室填写《体检表》,领取《体检通知书》,不得委托他人代领。咨询电话0578-8954121。 注:入围体检考生在体检前几天应注意休息,控制好饮食,多吃素食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 白路 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012201 | 74.5 | 29.8 | 77.8 | 46.68 | 76.48 | 1 | 是 |
2 | 王必荣 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012205 | 66 | 26.4 | 75.4 | 45.24 | 71.64 | 2 | 是 |
3 | 林夏军 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012204 | 61.5 | 24.6 | 75.6 | 45.36 | 69.96 | 3 | 是 |
4 | 邓常敏 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012203 | 66.5 | 26.6 | 71.2 | 42.72 | 69.32 | 4 | 是 |
5 | 叶栋 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012208 | 61.5 | 24.6 | 74.2 | 44.52 | 69.12 | 5 | 是 |
6 | 兰文豪 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012202 | 58.5 | 23.4 | 74.8 | 44.88 | 68.28 | 6 | 是 |
7 | 陈刘杰 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012207 | 54.5 | 21.8 | 76.4 | 45.84 | 67.64 | 7 | 是 |
8 | 王晓宇 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警 | 01108012206 | 54.5 | 21.8 | 67.4 | 40.44 | 62.24 | 8 | 是 |
松阳县公安局
2021年1月19日
下载附件:
下载附件: