分享至
附件1: | |||||||||
2023年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||
职位代码 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘人数 | 所需专业 | 学历要求 | 学位要求 | 应届或历届 | 其他要求 | 备注 |
01 | 区人民医院 | 外科 | 2 | 临床医学、外科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
02 | 区人民医院 | 神经内科 | 1 | 临床医学、内科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
03 | 区人民医院 | 肾内科 | 1 | 临床医学、内科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
04 | 区人民医院 | 呼吸内科1 | 1 | 临床医学、内科学 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
05 | 区人民医院 | 呼吸内科2 | 1 | 临床医学、内科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
06 | 区人民医院 | 心内科 | 1 | 临床医学、内科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
07 | 区人民医院 | 儿科 | 1 | 临床医学、儿科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
08 | 区人民医院 | 重症医学科 | 2 | 临床医学、内科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
09 | 区人民医院 | 麻醉科 | 2 | 临床医学、麻醉学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
10 | 区人民医院 | 急诊科 | 4 | 临床医学、急诊医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
11 | 区人民医院 | 眼科 | 1 | 临床医学、眼科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
12 | 区人民医院 | 心电图诊断 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
13 | 区人民医院 | 放射诊断 | 2 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
14 | 区人民医院 | 超声诊断 | 2 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
15 | 区人民医院 | 中医骨伤科 | 2 | 中医学(骨伤方向)、中医骨伤科学 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
16 | 区人民医院 | 中医内科 | 1 | 中医内科学 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
17 | 区人民医院 | 皮肤科 | 1 | 中医学 | 本科 | 学士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | 招录后从事皮肤科工作。 |
18 | 区人民医院 | 药剂1 | 1 | 药学 | 本科 | —— | 历届 | 具有主管药师资格、临床药师岗位培训合格证,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
19 | 区人民医院 | 药剂2 | 1 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
20 | 区人民医院 | 手术室护理 | 1 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有主管护师资格、浙江省手术室护理专科护士证,在医疗机构从事相应岗位工作3年以上,具有手术室护理管理经验,熟练掌握各种三、四类手术配合工作,现处于护士执业注册有效期内。 | |
21 | 区人民医院 | 血透室护理 | 1 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有护师资格、浙江省血透质控培训合格证,在医疗机构从事相应岗位工作3年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
22 | 区人民医院 | 重症医学科护理 | 1 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有护师资格,在医疗机构从事相应岗位工作3年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
23 | 区人民医院 | 神经内科护理 | 1 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有护师资格,在二级甲等医疗机构从事相应岗位工作3年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
24 | 区人民医院 | 心内科护理 | 1 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有护师资格,在二级甲等医疗机构从事相应岗位工作3年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
25 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有护师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
26 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2 | 护理学 | 本科 | 学士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
27 | 区人民医院 | 信息科 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | —— | 历届 | 具有工程师资格,在医疗机构从事相应岗位工作3年以上。 | |
28 | 区妇保院 | 外科 | 1 | 临床医学、外科学 | 本科 | 学士 | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格、住院医师规范化培训合格证,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
29 | 区妇保院 | 内科 | 1 | 临床医学、内科学 | 本科 | 学士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
30 | 区妇保院 | 超声诊断 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科 | 学士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
31 | 区妇保院 | 麻醉科 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 本科 | 学士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
32 | 区妇保院 | 妇产科1 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 本科 | 学士 | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
33 | 区妇保院 | 妇产科2 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格、住院医师规范化培训合格证,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
34 | 区妇保院 | 临床护理 | 1 | 护理学、助产学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有护师资格,在二级乙等医疗机构从事相应岗位工作1年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
35 | 区康安医院 | 老年科 | 2 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
36 | 区康安医院 | 精神科 | 3 | 精神医学、精神病与精神卫生学、临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事临床岗位工作1年以上。 | |
37 | 王店人民医院 | 超声诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专 | —— | 历届 | 具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
38 | 王店人民医院 | 放射诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专 | —— | 历届 | 具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
39 | 王店人民医院 | 心电图诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
40 | 王店人民医院 | 外科 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
41 | 王店人民医院 | 内科 | 2 | 临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
42 | 王店人民医院 | 重症医学科护理 | 1 | 护理学 | 本科 | —— | 历届 | 具有主管护师资格,在二级甲等医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
43 | 王江泾医院 | 超声诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
44 | 王江泾医院 | 放射诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
45 | 王江泾医院 | 内科1 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
46 | 王江泾医院 | 内科2 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
47 | 王江泾医院 | 妇产科 | 1 | 妇产科学、临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
48 | 王江泾医院 | 麻醉科 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
49 | 王江泾医院 | 外科 | 1 | 临床医学、外科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
50 | 王江泾医院 | 骨科 | 1 | 临床医学、骨科学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
51 | 王江泾医院 | 社区医生 | 2 | 临床医学、全科医学 | 大专 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | 招录后分配至村卫生室工作。 |
52 | 王江泾医院 | 临床护理 | 3 | 护理学 | 大专 | —— | 历届 | 具有护师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上,现处于护士执业注册有效期内。 | |
53 | 王江泾医院 | 神经内科 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 应/历届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生;或具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应或临床岗位工作1年以上。 | |
54 | 王江泾医院 | 信息科 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科 | —— | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
55 | 洪合卫生院 | 放射诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
56 | 洪合卫生院 | 超声诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
57 | 洪合卫生院 | 消化内科 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上,掌握胃肠镜操作工作。 | |
58 | 洪合卫生院 | 外科兼麻醉 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业助理医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
59 | 洪合卫生院 | 妇产科 | 1 | 妇产科学、临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
60 | 油车港卫生院 | 超声诊断 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格,在二级乙等医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
61 | 新城街道卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 妇产科学、临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格、住院医师规范化培训合格证,在二级乙等医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
62 | 新城街道卫生服务中心 | 儿保科 | 1 | 临床医学 | 本科 | —— | 历届 | 具有临床执业医师资格、住院医师规范化培训合格证,在医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
63 | 新城街道卫生服务中心 | 中医 | 1 | 中医学、中医学(骨伤方向)、中医骨伤科学 | 本科 | —— | 历届 | 具有中医执业医师资格、住院医师规范化培训合格证,在二级乙等医疗机构从事相应岗位工作1年以上。 | |
64 | 高照街道卫生服务中心 | 放射诊断 | 1 | 医学影像学 | 本科 | —— | 应届 | 2021年、2022年、2023年普通高校毕业生。 | |
合计: | 82人(公立医院50人、基层医疗机构32人) | ||||||||
备注:学历要求“本科”是指大学本科及以上,学位要求“学士”是指学士及以上,以此类推;专业技术资格要求“临床执业助理医师”是指取得临床类别的执业助理医师及以上职称,“中医执业医师”是指取得中医类别的执业医师及以上职称,“主治(中)医师”是指取得主治(中)医师及以上职称,以此类推;“在二级乙等医疗机构工作”指在经省卫健部门评审认定的二级乙等及以上医院工作,以此类推。 |