发布:2023-03-23 03:40:56 关注:49162次
((一)人事政策咨询
联系人:彭老师 邵老师 王老师
联系电话:
86-022-60600196
86-022-60602047
联系邮箱:
hr@tust.edu.cn
(二)学科领域各学院联系人
学科领域
学科领域 | 专业名称 |
生物与医药领域 | 微生物学、化学生物学、合成生物学、生物化学与分子生物学、生物工程、发酵工程、药学、公共卫生与预防医学、食品卫生与营养学、生态学、生物医学工程、中药学、人工智能与人机交互、计算生物学、生物信息学、生物卫生统计、生物制造等以及与生物医药领域相交叉的学科专业。 |
自然科学与工程技术领域 | 食品科学与工程、化学工程与技术、材料科学与工程、轻工技术与工程、林产化学加工工程、材料与化工、机械工程、工业设计、电气工程、仪器科学与工程、控制科学与工程、环境科学与工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、智能科学与技术、电子信息、网络空间安全、化学、数学、物理学、数量统计、材料科学、海洋科学、农学、资源与环境等以及上述领域的交叉学科专业。 |
经济管理与人文社科领域 | 管理科学与工程、应用经济学、工商管理、工程管理、设计学、城市规划与设计、风景园林学、语言文学、翻译、马克思主义理论、法学、汉语国际教育等。 |
学院 | 聚焦学科方向 | 学院联系人/联系电话 | 联系邮箱/学院主页网址 |
生物工程学院 | 轻工技术与工程(发酵工程)、生物工程、微生物学、药学、生物与医药等学科相关领域、方向,以及有志于和上述学科领域交叉融合的其他学科方向 | 张老师 | swbgs@tust.edu.cn |
+86-22-60602002 | http://swxy.tust.edu.cn/ | ||
食品科学与工程学院 (省部共建食品营养与安全国家重点实验室) | 食品科学与工程、公共卫生与预防医学以及与食品相关的医药、生物等交叉学科方向 | 李老师 | lyl@tust.edu.cn |
+86-22-60912346 | http://spxy.tust.edu.cn/ | ||
轻工科学与工程学院 | 先进纤维与纸基功能材料、木质生物质化学与材料、生物质资源利用与制浆技术、植物资源精细化工与化学、植物纤维化学与功能材料、制浆造纸和生物炼制技术、绿色与智能包装材料、运输包装技术、食品包装、功能印刷材料 | 莫老师 | mjc214@tust.edu.cn |
+86-22-60600809 | http://zzxy.tust.edu.cn/ | ||
化工与材料学院 | 化学工程与技术、材料科学与工程、化学类 | 张老师 | hgyclxy@163.com |
+86-22-60602742 | http://hgxy.tust.edu.cn | ||
机械工程学院 | 机械工程类(复杂机电系统多学科设计、智能检测与控制、先进制造技术、制造系统及其智能化、食品工程机械装备设计与制造、工业设计等) | 孟老师 | menghl@tust.edu.cn |
+86-22-60600718/13821322864 | http://jxxy.tust.edu.cn/ | ||
人工智能学院 | 计算机类、人工智能类 | 王老师 | wanghx2014@tust.edu.cn |
+86-22-60600986/+86- 15022060904 | http://ai.tust.edu.cn/ | ||
电子信息与自动化学院 | 仪器科学与技术、控制科学与工程 | 王老师 | wangrui@tuest.edu.cn |
+86-22-60600771 | http://zdh.tust.edu.cn/ | ||
海洋与环境学院 | 海洋科学类、环境科学与工程类 | 张老师 | hyxy@tust.edu.cn |
+86-22-60601586 | http://hyxy.tust.edu.cn/ | ||
理学院 | 有机化学、功能高分子等相关研究方向;计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、统计学等研究方向。 | 王老师 | wangying@tust.edu.cn |
+86-22-60600658 | http://lxy.tust.edu.cn/ | ||
经济与管理学院 | 管理科学与工程类、工商管理类、应用经济学类 | 樊老师 | fanyimo@tust.edu.cn |
+86-22-60602012/13821236689 | http://jgxy.tust.edu.cn/ |
2023年公开招聘博士及副高以上岗位方案已发布,请关注天津科技大学人力资源处公开招聘版块(http://hr.tust.edu.cn/zpyj/zpfa/)发布相关信息。
天津科技大学面向海内外公开招聘机械工程学院院长的公告已发布,详情请关注天津科技大学人力资源处公开招聘版块(http://hr.tust.edu.cn/zpyj/zpfa/)。
天津科技大学博士后全年随时招聘,提供年限20-50万元,具体可参考(http://hr.tust.edu.cn/bsh/zsjh/),并发送简历至tustbshhr@126.com
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘