发布:2024-04-13 23:08:17 关注:13704次
根据《南华大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》《南华大学第二临床学院2024年硕士研究生复试录取工作方案》,经南华大学第二临床学院研究生招生工作领导小组审核,现将2024年硕士研究生复试调剂一批录取意见予以公示,公示期为2024年4月13日-23日,如对复试结果有异议,请联系第二临床学院研究生招生管理办公室或南华大学附属第二医院监察室,联系电话:0734-8899766 0734-8899355
学院(盖章):第二临床学院 第一批调剂批 日期:2024年4月13日 | ||||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 向晴 | 105554430503458 | 338 | 78.85 | 72.10 | 100200 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 罗嘉唯 | 105554431803569 | 308 | 74.85 | 66.90 | 100200 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 黄呈 | 106314200001796 | 323 | 69.63 | 66.61 | 100200 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 李恒羽 | 106314200001763 | 402 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 辛未 | 105554231103776 | 330 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 张艺 | 105414431902961 | 374 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 朱晨 | 103664210001542 | 334 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 13 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 肖锦 | 103434431004014 | 325 | 78.23 | 70.29 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
9 | 刘家琛 | 105554431500611 | 307 | 82.18 | 69.71 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
10 | 蔡书博 | 105334431000326 | 318 | 77.90 | 69.32 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
11 | 黄婷婷 | 104864302018183 | 321 | 75.60 | 68.76 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
12 | 宋宇 | 105334432500913 | 306 | 76.98 | 67.51 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
13 | 周东宇 | 105554431000223 | 315 | 73.11 | 67.04 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 邓彭毅 | 106314200003786 | 338 | 60.27 | 64.67 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 冯岚清 | 121214000001872 | 323 | 61.47 | 63.35 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 张丹露 | 105334431700633 | 321 | 59.58 | 62.35 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 陶君畅 | 104864303013021 | 305 | 63.78 | 62.11 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 姜利东 | 104134105118100 | 323 | 56.77 | 61.47 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 潘恒 | 104754105118036 | 332 | 49.16 | 59.50 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 田义芬 | 104134105118140 | 327 | 48.26 | 58.54 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 高海博 | 106314200003815 | 409 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 毛文燕 | 103134110602955 | 344 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
23 | 宋天任 | 106314200003839 | 393 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
24 | 杨毅航 | 106314200003785 | 335 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |
25 | 聂桂英 | 105334431000230 | 344 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
26 | 黄思勤 | 105334430500135 | 328 | 81.22 | 71.85 | 100200 | 临床医学 | 01 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
27 | 郭加芸 | 106614000005578 | 317 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 01 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |
28 | 吴虹佼 | 106614000004827 | 343 | 74.63 | 71.01 | 100200 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
29 | 刘情 | 104034100200377 | 335 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |
30 | 毛佳淇 | 101604000003814 | 340 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |
31 | 彭欢 | 102474431014838 | 357 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |
32 | 狄颖涓 | 105424430500058 | 320 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 02 | 内科学(心血管内科学) | 全日制 | 非定向 | |
33 | 李尧 | 105554432401347 | 322 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 02 | 内科学(心血管内科学) | 全日制 | 非定向 | |
34 | 刘言科 | 105554432503702 | 343 | 77.74 | 72.26 | 100200 | 临床医学 | 08 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
35 | 叶蓁 | 102484122418917 | 322 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 08 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |
36 | 曹清华 | 106314200002851 | 329 | 40.95 | 55.86 | 100200 | 临床医学 | 12 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | |
37 | 吴林 | 105554431000157 | 359 | 76.03 | 73.49 | 105100 | 临床医学 | 06 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
38 | 付立丰 | 105334431000337 | 337 | 75.46 | 70.63 | 105100 | 临床医学 | 06 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | |
39 | 王洁 | 104034105100399 | 340 | 72.78 | 69.91 | 105100 | 临床医学 | 06 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | |
40 | 陈卓伟 | 105334431800673 | 328 | 62.31 | 64.28 | 105100 | 临床医学 | 06 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | |
41 | 李昊轩 | 105904567814215 | 337 | 59.20 | 64.12 | 105100 | 临床医学 | 06 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | |
42 | 李灿 | 105334431800662 | 388 | 82.56 | 79.58 | 105100 | 临床医学 | 20 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
43 | 曾桁 | 102464431014708 | 364 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 20 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | |
44 | 陈立思 | 105424451400838 | 352 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 20 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | |
45 | 林轩 | 103924213062149 | 362 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 20 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | |
46 | 刘铭涛 | 105554431000082 | 378 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 20 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | |
47 | 刘丽玲 | 105334431000227 | 387 | 79.86 | 78.38 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
48 | 李心怡 | 105424432100477 | 362 | 78.00 | 74.64 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
49 | 刘梦菲 | 100254431803493 | 339 | 77.46 | 71.67 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
50 | 陈心怡 | 105334360101275 | 342 | 74.89 | 71.00 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
51 | 郑欣宜 | 102484122420752 | 350 | 71.79 | 70.72 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
52 | 冯巧谜 | 106314200005193 | 326 | 73.84 | 68.66 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
53 | 陈倩 | 105554431000252 | 319 | 75.69 | 68.55 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
54 | 罗莉珩 | 105334432500928 | 314 | 68.08 | 64.91 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
55 | 张政涛 | 105314432400444 | 307 | 59.22 | 60.53 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
56 | 郭琼 | 105334431100393 | 333 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
57 | 贺美珍 | 105334431900735 | 319 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
58 | 李金燕 | 105554432101217 | 346 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
59 | 李依如 | 104034105100677 | 304 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
60 | 王娟 | 105984240002708 | 350 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
61 | 周文龙 | 105584890118046 | 378 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 18 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |
62 | 周凡杰 | 105334431000336 | 365 | 75.36 | 73.94 | 105100 | 临床医学 | 16 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
63 | 罗欣杰 | 105334431500495 | 344 | 75.94 | 71.66 | 105100 | 临床医学 | 16 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
64 | 曾毅 | 103124210004019 | 349 | 71.47 | 70.47 | 105100 | 临床医学 | 16 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | |
65 | 何达也 | 105334431000259 | 333 | 69.58 | 67.79 | 105100 | 临床医学 | 16 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | |
66 | 陈迈 | 105334431100370 | 350 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 16 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | |
67 | 曾慧 | 105334432100826 | 383 | 58.81 | 69.49 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
68 | 匡赐妹 | 105334430400008 | 360 | 58.73 | 66.69 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
69 | 邓皓月 | 106314200005261 | 370 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
70 | 刘懿典 | 105334431500515 | 363 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
71 | 孙梦琴 | 101834217322382 | 367 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
72 | 张娜 | 105334431900705 | 372 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |
73 | 王轶怡 | 103124210006109 | 358 | 84.37 | 76.71 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
74 | 陈彬彬 | 105334431000309 | 338 | 74.92 | 70.53 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
75 | 唐达 | 106604000000433 | 309 | 71.12 | 65.53 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
76 | 梁瑞雪 | 910304161403595 | 304 | 71.37 | 65.03 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
77 | 辛媛媛 | 100894140304540 | 307 | 68.25 | 64.14 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
78 | 陈彦 | 105424432500618 | 360 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
79 | 邓佳茜 | 105594210008813 | 333 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
80 | 李佳伦 | 105334432500906 | 357 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
81 | 王家怡 | 105334431100355 | 363 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
82 | 湛思 | 102854210025038 | 313 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |
83 | 李乐 | 105584800116463 | 390 | 73.93 | 76.37 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
84 | 彭昕 | 102484122418942 | 338 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
85 | 唐良军 | 105554431600712 | 352 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
86 | 谢铃 | 100234431901220 | 385 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
87 | 杨旺 | 105424431000091 | 371 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
88 | 谭博 | 105334432400898 | 364 | 77.26 | 74.58 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
89 | 彭海辰 | 105334431800653 | 373 | 74.24 | 74.45 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
90 | 黄安岚 | 105704567891393 | 387 | 68.26 | 73.74 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
91 | 刘念 | 105594210020049 | 365 | 67.84 | 70.93 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
92 | 张家升 | 106314200006175 | 337 | 65.54 | 66.65 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
93 | 陈玥彤 | 106314200004945 | 335 | 63.89 | 65.76 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
94 | 龙柯江 | 104874000141375 | 327 | 65.68 | 65.51 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
95 | 徐炜楠 | 105334431000270 | 327 | 65.14 | 65.30 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
96 | 赵林睿 | 105334431500512 | 320 | 66.23 | 64.89 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
97 | 刘权勇 | 105334432000759 | 335 | 57.58 | 63.23 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
98 | 郭建岐 | 105984240002926 | 330 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
99 | 唐泽龙 | 105334431700630 | 347 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
100 | 熊楚龙 | 103434432504092 | 342 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
101 | 张怡锋 | 105904567821302 | 352 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
102 | 郑兴隆 | 106324105111297 | 326 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |
103 | 周毅乐 | 105904567821304 | 347 | 70.51 | 69.85 | 105100 | 临床医学 | 13 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
104 | 吴梓轩 | 105904567810964 | 330 | 74.81 | 69.53 | 105100 | 临床医学 | 13 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
105 | 文豪 | 105904567820802 | 328 | 68.36 | 66.70 | 105100 | 临床医学 | 13 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
106 | 彭炫彬 | 100234432401221 | 347 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 13 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
107 | 邓淳 | 105584830117415 | 370 | 77.01 | 75.21 | 105100 | 临床医学 | 19 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
108 | 刘盈 | 105594210008817 | 375 | 57.13 | 67.85 | 105100 | 临床医学 | 19 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | |
109 | 梁璐 | 105334370801343 | 373 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 19 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | |
110 | 臧毓芳 | 105334431000346 | 364 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 19 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | |
111 | 张居中 | 100014009200378 | 362 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 19 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | |
112 | 文钰淇 | 105334431000306 | 325 | 77.25 | 69.90 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
113 | 汤翱 | 105334431000273 | 338 | 69.88 | 68.51 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
114 | 刘秀海 | 105554431901017 | 351 | 64.22 | 67.81 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | |
115 | 卜云清 | 105334432100809 | 322 | 57.70 | 61.72 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | |
116 | 林舒悦 | 105334460601582 | 350 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | |
117 | 张祎昕 | 105904567816298 | 304 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘